PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 2 KEBUMEN
Jl. Joko Sangkrip Km. 1 Sumberadi, Kebumen 54315. Telp. (0287) 381801 Fax. (0287) 381802
Email: smkn2kebumen@yahoo.com, web site: www.smkn2kebumen.com
PENGUMUMAN HASIL SELEKSI PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
KOMPETENSI KEAHLIAN TEKNIK KONTRUKSI BATU DAN BETON
TAHUN PELAJARAN 2010/2011

Kompetensi Keahlian TKBB TAV TITL TP TKR
  Diupdate tanggal: 05 Juli 2010 08:00 WIB
Nomor Nama Jns
Kel
Sekolah Asal Skor
SKHU
+Bns
Skor
Tes
Tertulis
Nilai
Akhir
Rank DT/TD
/CD
Urut Pend.
1 1086 Tendi Olivia L SMPN 3 Kebumen 84.30 63.00 71.52 1 Diterima
2 1010 Novi Yon Nurdani L SMPN 1 Ambal 83.60 60.00 69.44 2 Diterima
3 1011 Muhammad Sangidun L SMPN 1 Ambal 84.30 59.00 69.12 3 Diterima
4 1066 Restu Subekti L SMPN 5 Kebumen 77.70 58.00 65.88 4 Diterima
5 1057 Rizal Rifki L MTsN 1 Kebumen 85.00 49.00 63.40 5 Diterima
6 1001 Tri Karno L SMPN 3 Kutowinangun 81.10 49.00 61.84 6 Diterima
7 1059 Afif Zainudin L SMP Taman Dewasa Kebumen 73.10 53.00 61.04 7 Diterima
8 1033 Septyan Nugraha Sasmita L SMPN 1 Prembun 71.00 54.00 60.80 8 Diterima
9 1067 Mohamad Nurohman L MTsN 1 Kebumen 82.90 44.00 59.56 9 Diterima
10 1098 Slamet L SMPN 1 Pejagoan 68.40 53.00 59.16 10 Diterima
11 1074 Bambang Herlianto L SMPN 1 Kutowinangun 66.90 53.00 58.56 11 Diterima
12 1085 Dedi Sugiyanto L SMPN 1 Kutowinangun 71.40 49.00 57.96 12 Diterima
13 1022 Muslihudin L MTs Ma'arif Sadang 69.80 49.00 57.32 13 Diterima
14 1128 Jeri Ardiyansah L SMPN 1 Alian 66.00 51.00 57.00 14 Diterima
15 1139 Yunus Adiatma L SMPN 1 Poncowarno 65.20 51.00 56.68 15 Diterima
16 1077 Samsul Amar L SMPN 6 Kebumen 71.20 47.00 56.68 16 Diterima
17 1005 Ahmad Safiq L SMPN 3 Satu Atap Karangsambung 74.00 45.00 56.60 17 Diterima
18 1042 Rahmad Akhiri L MTsN Triwarno 74.30 44.00 56.12 18 Diterima
19 1145 Nursodik L SMPN 1 Poncowarno 70.70 46.00 55.88 19 Diterima
20 1050 Candra firmansyah L SMPN 4 Kebumen 66.70 48.00 55.48 20 Diterima
21 1137 Elisah L SMPN 5 Kebumen 66.70 48.00 55.48 21 Diterima
22 1094 Amad barokah L SMPN 1 Poncowarno 69.30 46.00 55.32 22 Diterima
23 1138 Arya Sigit Adi Prasetyo L SMPN 1 Prembun 69.20 46.00 55.28 23 Diterima
24 1107 bayu Dwi Prasetyo L SMP Islam L'Pina 69.10 46.00 55.24 24 Diterima
25 1056 Hendri Utomo L SMP Taman Dewasa Kebumen 74.60 42.00 55.04 25 Diterima
26 1049 Nasovi L SMPN 7 Kebumen 70.30 44.00 54.52 26 Diterima
27 1065 Deo Anugrah Syahputra L SMPN 2 Kebumen 65.60 47.00 54.44 27 Diterima
28 1142 Rokhmat Faozi L SMPN 7 Kebumen 80.20 37.00 54.28 28 Diterima
29 1104 M. Najib Mubarok L SMP Muhammadiyah 1 Kebumen 63.60 48.00 54.24 29 Diterima
30 1119 Muhammad Rizki Utomo L MTsN 2 Kebumen 66.60 46.00 54.24 30 Diterima
31 1127 Sepyan Setiawan L SMP PGRI 1 Klirong 66.30 46.00 54.12 31 Diterima
32 1008 Haryoko L SMPN 1 Alian 67.60 45.00 54.04 32 Diterima
33 1103 Ali Satrio L SMPN 7 Kebumen 69.00 44.00 54.00 33 Diterima
34 1037 Novita Agus Triyana P SMPN 2 Kutowinangun 67.30 45.00 53.92 34 Diterima
35 1055 Mieta Septian L SMPN 1 Alian 64.30 47.00 53.92 35 Diterima
36 1083 Muchamad Irfangi L SMPN 7 Kebumen 65.80 46.00 53.92 36 Diterima
37 1072 Erna kurniasih P MTsN Triwarno 65.50 46.00 53.80 37 Diterima
38 1118 Rijal Mustofa L MTsN 2 Kebumen 67.00 45.00 53.80 38 Diterima
39 1135 Rifada Angki Pratama L SMPN 5 Kebumen 70.70 42.00 53.48 39 Diterima
40 1015 Hasan Rifa`i L SMP Taman Dewasa Kebumen 69.20 43.00 53.48 40 Diterima
41 1012 Mochamad Age Gustiyo L MTs Salafiyah Wonoyoso 71.90 41.00 53.36 41 Diterima
42 1016 Nurul Fatah L MTs Miftahul Huda Kemangguan Alian 71.80 41.00 53.32 42 Diterima
43 1070 Abdul Latip Sartono L MTs Miftahul Huda Kemangguan Alian 82.10 34.00 53.24 43 Diterima
44 1078 Husnul Amin L SMPN 5 Kebumen 65.40 45.00 53.16 44 Diterima
45 1095 Lahik Mubaidillah L SMPN 1 Poncowarno 65.90 44.00 52.76 45 Diterima
46 1101 Moh. Nur Khakim L SMP Islam Al Kahfi 72.70 39.00 52.48 46 Diterima
47 1019 Sapto Mustofa L SMP Al Huda Kebumen 78.10 35.00 52.24 47 Diterima
48 1114 Hendrik Prayitno L SMP Muhammadiyah Kutowinangun 70.30 40.00 52.12 48 Diterima
49 1030 Rieza Aulia Hakim L SMPN 5 Kebumen 70.20 40.00 52.08 49 Diterima
50 1061 Mohamad Sohib L SMP terbuka Poncowarno 65.50 43.00 52.00 50 Diterima
51 1113 Muslimin L SMPN 1 Kutowinangun 69.70 40.00 51.88 51 Diterima
52 1120 Nur Imam Mujianto L SMPN 5 Kebumen 69.60 40.00 51.84 52 Diterima
53 1126 Iwan Kusworo L MTsN 1 Kebumen 68.10 41.00 51.84 53 Diterima
54 1063 Satrio Jawaludin L SMPN 1 Alian 67.90 41.00 51.76 54 Diterima
55 1069 M. Ngali Mursofi L MTs Khaudlul `Ulum 76.40 35.00 51.56 55 Diterima
56 1024 Fajar Subkhan L SMPN 4 Kebumen 65.30 42.00 51.32 56 Diterima
57 1073 Zakaria Rakhmadi L SMPN 2 Adimulyo 68.00 40.00 51.20 57 Diterima
58 1003 Ahmad Sukron L SMPN 5 Wadaslintang 67.20 40.00 50.88 58 Diterima
59 1031 Agung Santoso L MTs Mu'allimin Sruweng 72.30 36.00 50.52 59 Diterima
60 1088 Radiks Gilang Maulana L SMPN 3 Kebumen 68.70 38.00 50.28 60 Diterima
61 1141 Ahmad Zaenul Ma'rif L SMP Muhammadiyah 1 Kebumen 67.60 38.00 49.84 61 Diterima
62 1048 Akhmad muzaeni L SMPN 7 Kebumen 67.50 38.00 49.80 62 Diterima
63 1090 Muhamad Thofikul Anwar L SMPN 7 Kebumen 68.80 37.00 49.72 63 Diterima
64 1102 Aji Puspita L MTs Al-Azhar Kalijaya Kebumen 77.70 31.00 49.68 64 Diterima
65 1046 Estu Budi Nugroho L SMPN 2 Adimulyo 74.60 33.00 49.64 65 Diterima
66 1115 Akhmad Arrofiq L SMPN 5 Kebumen 65.10 39.00 49.44 66 Diterima
67 1027 Alwan Santoso L MTs Miftahul Huda Kemangguan Alian 69.50 36.00 49.40 67 Diterima
68 1026 Ahmad Buchori L SMPN 1 Alian 70.80 35.00 49.32 68 Diterima
69 1009 Wahid Nur Candra L SMPN 1 Klirong 72.20 34.00 49.28 69 Diterima
70 1053 Nurul Ngajis L MTs Khaudlul `Ulum 65.80 38.00 49.12 70 Diterima
71 1117 Khumaini Nugroho L MTsN 2 Kebumen 67.00 37.00 49.00 71 Diterima
72 1047 Miftahul Huda L SMPN 3 Kebumen 65.40 38.00 48.96 72 Diterima
73 1038 Mukhlasin L SMPN 4 Kebumen 66.80 37.00 48.92 73 Cadangan
74 1125 Ibnu Khojar L SMPN 1 Alian 72.10 33.00 48.64 74 Cadangan
75 1099 Anas Saputra L MTs Khaudlul `Ulum 65.00 37.00 48.20 75 Cadangan
76 1023 Mahrurudin L SMPN 4 Kebumen 70.30 33.00 47.92 76 Cadangan
77 1110 Tri Mulyono L SMPN 7 Kebumen 64.20 37.00 47.88 77 TD
78 1014 Arif Triyanto L SMPN 2 Buluspesantren 64.10 37.00 47.84 78 TD
79 1133 Ahmad Faozi L SMPN 6 Kebumen 64.00 37.00 47.80 79 TD
80 1106 Ahmad Nur Rohim L MTsN 1 Kebumen 68.90 33.00 47.36 80 TD
81 1108 Mohamad Irwanto L MTsN 1 Kebumen 65.40 35.00 47.16 81 TD
82 1051 Muhamad Firnanda L SMPN 1 Prembun 65.70 34.00 46.68 82 TD
83 1081 Rizki lukas Setiawan L SMPN 3 Kebumen 64.00 35.00 46.60 83 TD
84 1122 Farijal Akmal L SMPN 7 Kebumen 69.10 31.00 46.24 84 TD
85 1111 Pangestu Salman Farisi L SMPN 4 Kebumen 64.60 34.00 46.24 85 TD
86 1109 Aziz Hadi Saputra L MTsN 1 Kebumen 64.40 34.00 46.16 86 TD
87 1092 Dhyan Al Annas L SMPN 3 Kebumen 67.20 32.00 46.08 87 TD
88 1089 Muhlisin L MTs Khaudlul `Ulum 63.90 34.00 45.96 88 TD
89 1036 Agus Puji Pramono L SMP Taman Dewasa Kebumen 67.90 31.00 45.76 89 TD
90 1076 Anwar Setiawan L SMPN 5 Kebumen 70.40 29.00 45.56 90 TD
91 1100 Ahmad Burhanudin L SMPN 2 Kebumen 65.90 31.00 44.96 91 TD
92 1093 Wahyu Hidayat L SMPN 1 Poncowarno 64.60 31.00 44.44 92 TD
93 1025 Ari Fitriyanto L MTs Ma'arif Sadang 64.30 31.00 44.32 93 TD
94 1017 Teguh Listriono L SMPN 1 Alian 73.10 25.00 44.24 94 TD
95 1052 Muhammad Ade Rafiyan L SMPN 2 Prembun 63.80 31.00 44.12 95 TD
96 1018 Indra Alfiyanto L SMPN 1 Alian 73.50 24.00 43.80 96 TD
97 1116 Kamal Akhmad Subarkah L SMPN 5 Kebumen 65.70 29.00 43.68 97 TD
98 1129 Bibit Nurwanto L SMPN 7 Kebumen 65.10 28.00 42.84 98 TD
99 1002 Ragil Widodo Saputro L SMPN 3 Satu Atap Karangsambung 79.20 31.68 99 TD
100 1130 Tadi rohmansah L SMPN 3 Kutowinangun 71.70 28.68 100 TD
101 1121 Yusuf Adhi Pamungkas L SMP Muhammadiyah 2 Kebumen 67.20 26.88 101 TD
102 1123 Teguh Aryanto L SMP Muhammadiyah 2 Kebumen 66.80 26.72 102 TD
103 1043 Sofiyatul Mukaromah P MTs Khaudlul `Ulum 66.70 26.68 103 TD
104 1112 Wahyu Andriyanto L MTsN Kaleng Puring 64.90 25.96 104 TD
105 1044 Teguh Santoso L MTs Khaudlul `Ulum 64.80 25.92 105 TD
106 1143 Defi Andriyani P SMP Muhammadiyah 1 Kebumen 63.80 25.52 106 TD
107 1084 Bisri Mustofa L MTs Al Hidayah Krakal 63.60 25.44 107 TD
108 1058 Gunawan L SMPN 3 Kutowinangun 63.40 25.36 108 TD
  Jumlah Laki-laki 70 Nilai Minimum 63.60 31.00 48.96  
Jumlah Perempuan 2 Nilai Maksimum 85.00 63.00 71.52
Jumlah Diterima 72 Nilai Rata-rata 70.76 43.79 54.58
*Note
-DT: Diterima TD: Tidak Diterima CD: Cadangan
-Informasi ini hanya sebagai acuan saja dan tidak dapat digunakan sebagai claim. Apabila terjadi perbedaan dengan dokumen jurnal yang terpasang pada papan pengumuman resmi sekolah maka informasi ini diabaikan. Mohon dipahami dan dicermati.