LAMPIRAN 2
PENGUMUMAN HASIL SELEKSI
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU SMK NEGERI 2 KEBUMEN
KOMPETENSI KEAHLIAN Teknik Audio Video
TAHUN PELAJARAN 2011/2012| Nomor | Nama Lengkap | Jns Kel | Nilai Tes | Nilai SKHU / NEM | Bonus Sertifikat | Nilai Akhir | LD/ DT/ TD/ CD | ||||||||||||||||||
| Belum dibobot | Sudah dibobot | JML 60% | Belum dibobot | Sudah dibobot | JML 40% | ||||||||||||||||||||
| Rank | Pend. | Lsn | TPA | PsT | Lisan 5% | TPA 30% | PsT 25% | B.Ina | B.Ing | MTK | IPA | JML | B.Ina x1 | B.Ing x3 | MTK x4 | IPA x2 | JML | Bns | x5 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 1 | 2183 | DARMANTO | L | 1 | 8.40 | 7.18 | 5.00 | 25.20 | 17.95 | 48.15 | 9.20 | 9.20 | 9.75 | 9.25 | 37.40 | 9.20 | 27.60 | 39.00 | 18.50 | 94.30 | 37.72 | 1.50 | 7.50 | 93.37 | DT |
| 2 | 2192 | SUKARNO | L | 1 | 6.80 | 7.27 | 5.00 | 20.40 | 18.18 | 43.58 | 8.40 | 9.00 | 9.25 | 9.75 | 36.40 | 8.40 | 27.00 | 37.00 | 19.50 | 91.90 | 36.76 | - | - | 80.34 | DT |
| 3 | 2161 | PANGGIH MUGI W. | L | 1 | 7.10 | 7.08 | 5.00 | 21.30 | 17.70 | 44.00 | 8.80 | 8.60 | 9.75 | 8.50 | 35.65 | 8.80 | 25.80 | 39.00 | 17.00 | 90.60 | 36.24 | - | - | 80.24 | DT |
| 4 | 2006 | ZAENAL MUTAQIN | L | 1 | 6.60 | 7.06 | 5.00 | 19.80 | 17.65 | 42.45 | 8.40 | 8.80 | 9.50 | 9.25 | 35.95 | 8.40 | 26.40 | 38.00 | 18.50 | 91.30 | 36.52 | - | - | 78.97 | DT |
| 5 | 2109 | MUSTOFA | L | 1 | 7.00 | 6.90 | 5.00 | 21.00 | 17.25 | 43.25 | 9.20 | 8.40 | 9.00 | 8.75 | 35.35 | 9.20 | 25.20 | 36.00 | 17.50 | 87.90 | 35.16 | - | - | 78.41 | DT |
| 6 | 2214 | GHIYATS FA | L | 1 | 6.20 | 6.31 | 5.00 | 18.60 | 15.78 | 39.38 | 9.00 | 9.60 | 10.00 | 9.75 | 38.35 | 9.00 | 28.80 | 40.00 | 19.50 | 97.30 | 38.92 | - | - | 78.30 | DT |
| 7 | 2091 | NENENG SEPTIAN | P | 1 | 7.20 | 5.93 | 5.00 | 21.60 | 14.83 | 41.43 | 8.80 | 9.20 | 9.50 | 8.50 | 36.00 | 8.80 | 27.60 | 38.00 | 17.00 | 91.40 | 36.56 | - | - | 77.99 | DT |
| 8 | 2130 | KHIKMATUN M. | P | 1 | 6.90 | 6.72 | 5.00 | 20.70 | 16.80 | 42.50 | 8.80 | 8.80 | 8.75 | 8.50 | 34.85 | 8.80 | 26.40 | 35.00 | 17.00 | 87.20 | 34.88 | - | - | 77.38 | DT |
| 9 | 2057 | SUKO YULIAN TORO | L | 1 | 6.30 | 6.94 | 5.00 | 18.90 | 17.35 | 41.25 | 9.00 | 8.60 | 9.25 | 9.25 | 36.10 | 9.00 | 25.80 | 37.00 | 18.50 | 90.30 | 36.12 | - | - | 77.37 | DT |
| 10 | 2028 | BUDI CAHYANTO | L | 1 | 6.00 | 6.24 | 5.00 | 18.00 | 15.60 | 38.60 | 8.20 | 7.20 | 8.75 | 8.25 | 32.40 | 8.20 | 21.60 | 35.00 | 16.50 | 81.30 | 32.52 | 1.25 | 6.25 | 77.37 | DT |
| 11 | 2063 | NGABDUL MUHYI | L | 1 | 6.40 | 7.38 | 5.00 | 19.20 | 18.45 | 42.65 | 8.60 | 8.00 | 9.00 | 8.75 | 34.35 | 8.60 | 24.00 | 36.00 | 17.50 | 86.10 | 34.44 | - | - | 77.09 | DT |
| 12 | 2100 | M. RIFQI AL HABIB | L | 1 | 6.80 | 7.18 | 5.00 | 20.40 | 17.95 | 43.35 | 8.60 | 7.40 | 9.00 | 8.50 | 33.50 | 8.60 | 22.20 | 36.00 | 17.00 | 83.80 | 33.52 | - | - | 76.87 | DT |
| 13 | 2198 | YULI MANGGARANTI | P | 1 | 6.90 | 6.27 | 5.00 | 20.70 | 15.68 | 41.38 | 7.20 | 7.20 | 10.00 | 9.75 | 34.15 | 7.20 | 21.60 | 40.00 | 19.50 | 88.30 | 35.32 | - | - | 76.70 | DT |
| 14 | 2261 | ACHMAD PRIYAMBOGO | L | 1 | 7.00 | 7.13 | 5.00 | 21.00 | 17.83 | 43.83 | 8.00 | 8.80 | 7.25 | 9.00 | 33.05 | 8.00 | 26.40 | 29.00 | 18.00 | 81.40 | 32.56 | - | - | 76.39 | DT |
| 15 | 2247 | WAHYU LESTARI | P | 1 | 7.00 | 6.25 | 5.00 | 21.00 | 15.63 | 41.63 | 8.00 | 8.40 | 9.00 | 8.00 | 33.40 | 8.00 | 25.20 | 36.00 | 16.00 | 85.20 | 34.08 | - | - | 75.71 | DT |
| 16 | 2239 | LILIS ROMYATI | P | 1 | 5.60 | 5.36 | 5.00 | 16.80 | 13.40 | 35.20 | 8.40 | 8.20 | 8.00 | 8.75 | 33.35 | 8.40 | 24.60 | 32.00 | 17.50 | 82.50 | 33.00 | 1.50 | 7.50 | 75.70 | DT |
| 17 | 2008 | LAILATUS SHAIMAH | P | 1 | 6.50 | 5.50 | 5.00 | 19.50 | 13.75 | 38.25 | 8.40 | 9.40 | 9.75 | 9.00 | 36.55 | 8.40 | 28.20 | 39.00 | 18.00 | 93.60 | 37.44 | - | - | 75.69 | DT |
| 18 | 2224 | HASAN GHOZALI | L | 1 | 6.60 | 5.93 | 5.00 | 19.80 | 14.83 | 39.63 | 8.60 | 7.40 | 9.75 | 9.75 | 35.50 | 8.60 | 22.20 | 39.00 | 19.50 | 89.30 | 35.72 | - | - | 75.35 | DT |
| 19 | 2001 | NASIRUDIN | L | 1 | 5.60 | 8.36 | 5.00 | 16.80 | 20.90 | 42.70 | 8.60 | 6.80 | 9.25 | 7.75 | 32.40 | 8.60 | 20.40 | 37.00 | 15.50 | 81.50 | 32.60 | - | - | 75.30 | DT |
| 20 | 2047 | FADIL FAJERI | L | 1 | 6.00 | 6.83 | 5.00 | 18.00 | 17.08 | 40.08 | 8.40 | 8.20 | 9.00 | 9.25 | 34.85 | 8.40 | 24.60 | 36.00 | 18.50 | 87.50 | 35.00 | - | - | 75.08 | DT |
| 21 | 2190 | LATIFAH FIKRIAH | P | 1 | 6.50 | 6.16 | 5.00 | 19.50 | 15.40 | 39.90 | 8.20 | 7.40 | 9.75 | 9.25 | 34.60 | 8.20 | 22.20 | 39.00 | 18.50 | 87.90 | 35.16 | - | - | 75.06 | DT |
| Nomor | Nama Lengkap | Jns Kel | Nilai Tes | Nilai SKHU / NEM | Bonus Sertifikat | Nilai Akhir | LD/ DT/ TD/ CD | ||||||||||||||||||
| Belum dibobot | Sudah dibobot | JML 60% | Belum dibobot | Sudah dibobot | JML 40% | ||||||||||||||||||||
| Rank | Pend. | Lsn | TPA | PsT | Lisan 5% | TPA 30% | PsT 25% | B.Ina | B.Ing | MTK | IPA | JML | B.Ina x1 | B.Ing x3 | MTK x4 | IPA x2 | JML | Bns | x5 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 22 | 2283 | HARUN ARRASYID | L | 1 | 6.30 | 7.43 | 5.00 | 18.90 | 18.58 | 42.48 | 8.20 | 5.40 | 9.75 | 8.75 | 32.10 | 8.20 | 16.20 | 39.00 | 17.50 | 80.90 | 32.36 | - | - | 74.84 | DT |
| 23 | 2126 | RIZKA KHOERUNIKMAH | P | 1 | 6.00 | 6.31 | 5.00 | 18.00 | 15.78 | 38.78 | 7.80 | 8.40 | 9.75 | 9.00 | 34.95 | 7.80 | 25.20 | 39.00 | 18.00 | 90.00 | 36.00 | - | - | 74.78 | DT |
| 24 | 2065 | MUHAMAD HAJAAS W. | L | 1 | 4.40 | 6.47 | 5.00 | 13.20 | 16.18 | 34.38 | 7.80 | 7.60 | 8.75 | 7.75 | 31.90 | 7.80 | 22.80 | 35.00 | 15.50 | 81.10 | 32.44 | 1.50 | 7.50 | 74.32 | DT |
| 25 | 2273 | SURIP SARIFUDIN | L | 1 | 5.40 | 7.93 | 5.00 | 16.20 | 19.83 | 41.03 | 7.60 | 6.40 | 9.50 | 8.50 | 32.00 | 7.60 | 19.20 | 38.00 | 17.00 | 81.80 | 32.72 | - | - | 73.75 | DT |
| 26 | 2023 | IRCHAM | L | 1 | 6.10 | 6.53 | 5.00 | 18.30 | 16.33 | 39.63 | 7.20 | 8.00 | 9.25 | 7.50 | 31.95 | 7.20 | 24.00 | 37.00 | 15.00 | 83.20 | 33.28 | - | - | 72.91 | DT |
| 27 | 2029 | HENI PUJI ASTUTI | P | 1 | 6.70 | 5.80 | 5.00 | 20.10 | 14.50 | 39.60 | 8.80 | 8.60 | 8.50 | 7.25 | 33.15 | 8.80 | 25.80 | 34.00 | 14.50 | 83.10 | 33.24 | - | - | 72.84 | DT |
| 28 | 2055 | DIMAS HASAN KURNIA | L | 1 | 6.10 | 6.94 | 5.00 | 18.30 | 17.35 | 40.65 | 8.60 | 8.00 | 7.75 | 8.25 | 32.60 | 8.60 | 24.00 | 31.00 | 16.50 | 80.10 | 32.04 | - | - | 72.69 | DT |
| 29 | 2259 | FAIZ IMAWAN | L | 1 | 6.20 | 5.88 | 5.00 | 18.60 | 14.70 | 38.30 | 8.80 | 8.00 | 8.50 | 9.50 | 34.80 | 8.80 | 24.00 | 34.00 | 19.00 | 85.80 | 34.32 | - | - | 72.62 | DT |
| 30 | 2223 | NIZA ZAKIYAH | P | 1 | 6.00 | 6.61 | 5.00 | 18.00 | 16.53 | 39.53 | 7.80 | 7.80 | 8.75 | 8.00 | 32.35 | 7.80 | 23.40 | 35.00 | 16.00 | 82.20 | 32.88 | - | - | 72.41 | DT |
| 31 | 2170 | UMI LAEATUN N. | P | 1 | 6.30 | 6.72 | 5.00 | 18.90 | 16.80 | 40.70 | 7.60 | 6.80 | 9.25 | 6.25 | 29.90 | 7.60 | 20.40 | 37.00 | 12.50 | 77.50 | 31.00 | - | - | 71.70 | DT |
| 32 | 2248 | JERRY FIRNANDO | L | 1 | 5.40 | 7.33 | 5.00 | 16.20 | 18.33 | 39.53 | 7.20 | 6.60 | 9.25 | 8.00 | 31.05 | 7.20 | 19.80 | 37.00 | 16.00 | 80.00 | 32.00 | - | - | 71.53 | DT |
| 33 | 2060 | RETNO LIGI ANTI | P | 1 | 5.60 | 5.46 | 5.00 | 16.80 | 13.65 | 35.45 | 8.40 | 8.40 | 9.75 | 8.75 | 35.30 | 8.40 | 25.20 | 39.00 | 17.50 | 90.10 | 36.04 | - | - | 71.49 | DT |
| 34 | 2078 | GUSNUL ARIFIN | L | 1 | 5.20 | 6.95 | 5.00 | 15.60 | 17.38 | 37.98 | 8.00 | 9.20 | 7.50 | 9.00 | 33.70 | 8.00 | 27.60 | 30.00 | 18.00 | 83.60 | 33.44 | - | - | 71.42 | DT |
| 35 | 2083 | ERI BUDI PURNOMO | L | 1 | 5.20 | 6.58 | 5.00 | 15.60 | 16.45 | 37.05 | 8.20 | 8.00 | 9.25 | 8.00 | 33.45 | 8.20 | 24.00 | 37.00 | 16.00 | 85.20 | 34.08 | - | - | 71.13 | DT |
| 36 | 2062 | NURHIDAYATI | P | 1 | 5.20 | 6.66 | 5.00 | 15.60 | 16.65 | 37.25 | 9.20 | 8.20 | 8.00 | 9.25 | 34.65 | 9.20 | 24.60 | 32.00 | 18.50 | 84.30 | 33.72 | - | - | 70.97 | DT |
| 37 | 2280 | UMI AFIFATUL A. | P | 1 | 5.30 | 6.72 | 5.00 | 15.90 | 16.80 | 37.70 | 8.40 | 7.20 | 9.25 | 8.00 | 32.85 | 8.40 | 21.60 | 37.00 | 16.00 | 83.00 | 33.20 | - | - | 70.90 | DT |
| 38 | 2031 | ISTINANGATUS S. | P | 1 | 5.40 | 6.12 | 5.00 | 16.20 | 15.30 | 36.50 | 8.40 | 8.00 | 9.50 | 7.50 | 33.40 | 8.40 | 24.00 | 38.00 | 15.00 | 85.40 | 34.16 | - | - | 70.66 | DT |
| 39 | 2162 | FITA NURSAFITRI | P | 1 | 5.60 | 6.72 | 5.00 | 16.80 | 16.80 | 38.60 | 8.60 | 6.60 | 8.50 | 8.75 | 32.45 | 8.60 | 19.80 | 34.00 | 17.50 | 79.90 | 31.96 | - | - | 70.56 | DT |
| 40 | 2050 | ALFI HESSA R. | L | 1 | 5.60 | 6.25 | 5.00 | 16.80 | 15.63 | 37.43 | 9.00 | 8.20 | 8.50 | 7.25 | 32.95 | 9.00 | 24.60 | 34.00 | 14.50 | 82.10 | 32.84 | - | - | 70.27 | DT |
| 41 | 2092 | LARASATI | P | 1 | 5.40 | 6.18 | 5.00 | 16.20 | 15.45 | 36.65 | 8.40 | 8.80 | 8.50 | 7.50 | 33.20 | 8.40 | 26.40 | 34.00 | 15.00 | 83.80 | 33.52 | - | - | 70.17 | DT |
| 42 | 2034 | AHMAD HAERUDIN | L | 1 | 5.90 | 6.37 | 5.00 | 17.70 | 15.93 | 38.63 | 8.60 | 7.40 | 9.00 | 6.00 | 31.00 | 8.60 | 22.20 | 36.00 | 12.00 | 78.80 | 31.52 | - | - | 70.15 | DT |
| 43 | 2246 | RIMA MARIYANA | P | 1 | 6.00 | 6.69 | 5.00 | 18.00 | 16.73 | 39.73 | 8.60 | 7.40 | 8.25 | 5.75 | 30.00 | 8.60 | 22.20 | 33.00 | 11.50 | 75.30 | 30.12 | - | - | 69.85 | DT |
| 44 | 2278 | ARIYAN DIKA F. | L | 1 | 5.10 | 6.64 | 5.00 | 15.30 | 16.60 | 36.90 | 7.60 | 6.40 | 9.50 | 8.75 | 32.25 | 7.60 | 19.20 | 38.00 | 17.50 | 82.30 | 32.92 | - | - | 69.82 | DT |
| 45 | 2219 | FATHUR RAHMAN | L | 1 | 6.20 | 6.02 | 5.00 | 18.60 | 15.05 | 38.65 | 7.80 | 8.20 | 7.00 | 8.75 | 31.75 | 7.80 | 24.60 | 28.00 | 17.50 | 77.90 | 31.16 | - | - | 69.81 | DT |
| 46 | 2073 | AINUN NAJIB | L | 1 | 4.90 | 6.84 | 5.00 | 14.70 | 17.10 | 36.80 | 8.20 | 7.20 | 8.75 | 8.75 | 32.90 | 8.20 | 21.60 | 35.00 | 17.50 | 82.30 | 32.92 | - | - | 69.72 | DT |
| 47 | 2252 | HENI IRIYANTI | P | 1 | 6.40 | 5.08 | 5.00 | 19.20 | 12.70 | 36.90 | 8.60 | 7.00 | 8.50 | 9.00 | 33.10 | 8.60 | 21.00 | 34.00 | 18.00 | 81.60 | 32.64 | - | - | 69.54 | DT |
| 48 | 2085 | RIZKI ARIFUDIN | L | 1 | 6.70 | 6.02 | 5.00 | 20.10 | 15.05 | 40.15 | 7.60 | 7.00 | 7.00 | 8.25 | 29.85 | 7.60 | 21.00 | 28.00 | 16.50 | 73.10 | 29.24 | - | - | 69.39 | DT |
| 49 | 2244 | PUJI LESTARI | P | 1 | 6.30 | 5.99 | 5.00 | 18.90 | 14.98 | 38.88 | 9.00 | 7.00 | 8.00 | 6.75 | 30.75 | 9.00 | 21.00 | 32.00 | 13.50 | 75.50 | 30.20 | - | - | 69.08 | DT |
| 50 | 2195 | IKA RATNA H. T. | P | 1 | 5.30 | 6.43 | 5.00 | 15.90 | 16.08 | 36.98 | 7.80 | 7.40 | 8.50 | 8.00 | 31.70 | 7.80 | 22.20 | 34.00 | 16.00 | 80.00 | 32.00 | - | - | 68.98 | DT |
| 51 | 2121 | LOKHIKATUL F. | P | 1 | 5.70 | 4.71 | 5.00 | 17.10 | 11.78 | 33.88 | 9.00 | 8.40 | 8.25 | 8.75 | 34.40 | 9.00 | 25.20 | 33.00 | 17.50 | 84.70 | 33.88 | - | - | 67.76 | DT |
| 52 | 2009 | M. IRFANGI | L | 1 | 4.90 | 6.94 | 5.00 | 14.70 | 17.35 | 37.05 | 8.80 | 6.60 | 8.50 | 7.00 | 30.90 | 8.80 | 19.80 | 34.00 | 14.00 | 76.60 | 30.64 | - | - | 67.69 | DT |
| 53 | 2035 | ISTINGANAH | P | 1 | 5.00 | 5.96 | 5.00 | 15.00 | 14.90 | 34.90 | 7.20 | 7.40 | 8.50 | 8.75 | 31.85 | 7.20 | 22.20 | 34.00 | 17.50 | 80.90 | 32.36 | - | - | 67.26 | DT |
| 54 | 2025 | AHMAD IRHAM FAOZI | L | 1 | 4.30 | 6.50 | 5.00 | 12.90 | 16.25 | 34.15 | 8.80 | 6.80 | 9.25 | 7.50 | 32.35 | 8.80 | 20.40 | 37.00 | 15.00 | 81.20 | 32.48 | - | - | 66.63 | DT |
| Nomor | Nama Lengkap | Jns Kel | Nilai Tes | Nilai SKHU / NEM | Bonus Sertifikat | Nilai Akhir | LD/ DT/ TD/ CD | ||||||||||||||||||
| Belum dibobot | Sudah dibobot | JML 60% | Belum dibobot | Sudah dibobot | JML 40% | ||||||||||||||||||||
| Rank | Pend. | Lsn | TPA | PsT | Lisan 5% | TPA 30% | PsT 25% | B.Ina | B.Ing | MTK | IPA | JML | B.Ina x1 | B.Ing x3 | MTK x4 | IPA x2 | JML | Bns | x5 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 55 | 2038 | EKO CAHYONO | P | 1 | 5.40 | 5.66 | 5.00 | 16.20 | 14.15 | 35.35 | 8.80 | 4.80 | 8.75 | 9.50 | 31.85 | 8.80 | 14.40 | 35.00 | 19.00 | 77.20 | 30.88 | - | - | 66.23 | DT |
| 56 | 2236 | WILDAN RITOFANI | L | 1 | 5.50 | 7.09 | 5.00 | 16.50 | 17.73 | 39.23 | 8.00 | 9.00 | 4.25 | 7.75 | 29.00 | 8.00 | 27.00 | 17.00 | 15.50 | 67.50 | 27.00 | - | - | 66.23 | DT |
| 57 | 2097 | SAEUM | L | 1 | 5.10 | 6.74 | 5.00 | 15.30 | 16.85 | 37.15 | 8.60 | 6.00 | 7.50 | 8.00 | 30.10 | 8.60 | 18.00 | 30.00 | 16.00 | 72.60 | 29.04 | - | - | 66.19 | DT |
| 58 | 2257 | MUHIMATUN K. | P | 1 | 4.90 | 5.75 | 5.00 | 14.70 | 14.38 | 34.08 | 7.80 | 7.40 | 9.00 | 7.00 | 31.20 | 7.80 | 22.20 | 36.00 | 14.00 | 80.00 | 32.00 | - | - | 66.08 | DT |
| 59 | 2281 | ELSA NUR NGAFIFAH | P | 1 | 5.00 | 6.18 | 5.00 | 15.00 | 15.45 | 35.45 | 7.60 | 6.40 | 8.25 | 8.00 | 30.25 | 7.60 | 19.20 | 33.00 | 16.00 | 75.80 | 30.32 | - | - | 65.77 | DT |
| 60 | 2077 | IQBAL NISFU S. | L | 1 | 4.60 | 7.11 | 5.00 | 13.80 | 17.78 | 36.58 | 7.20 | 5.60 | 8.00 | 7.25 | 28.05 | 7.20 | 16.80 | 32.00 | 14.50 | 70.50 | 28.20 | - | - | 64.78 | DT |
| 61 | 2229 | M. NUR KHOMSIN S. | L | 1 | 5.00 | 6.70 | 5.00 | 15.00 | 16.75 | 36.75 | 8.40 | 8.40 | 5.50 | 6.50 | 28.80 | 8.40 | 25.20 | 22.00 | 13.00 | 68.60 | 27.44 | - | - | 64.19 | DT |
| 62 | 2093 | FARIDHATURROHMAH | P | 1 | 5.10 | 4.41 | 5.00 | 15.30 | 11.03 | 31.33 | 7.60 | 8.60 | 8.25 | 7.75 | 32.20 | 7.60 | 25.80 | 33.00 | 15.50 | 81.90 | 32.76 | - | - | 64.09 | DT |
| 63 | 2233 | BARYANTI MARLINA | P | 1 | 4.90 | 6.58 | 5.00 | 14.70 | 16.45 | 36.15 | 7.60 | 7.40 | 5.75 | 7.75 | 28.50 | 7.60 | 22.20 | 23.00 | 15.50 | 68.30 | 27.32 | - | - | 63.47 | DT |
| 64 | 2282 | DIAN TRI UMAMI | P | 1 | 4.80 | 5.93 | 5.00 | 14.40 | 14.83 | 34.23 | 8.80 | 6.40 | 8.00 | 6.50 | 29.70 | 8.80 | 19.20 | 32.00 | 13.00 | 73.00 | 29.20 | - | - | 63.43 | DT |
| 65 | 2022 | SUPRAYOGI | L | 1 | 4.90 | 5.16 | 5.00 | 14.70 | 12.90 | 32.60 | 7.80 | 8.40 | 6.75 | 8.25 | 31.20 | 7.80 | 25.20 | 27.00 | 16.50 | 76.50 | 30.60 | - | - | 63.20 | DT |
| 66 | 2133 | SUCI RAHAYU | P | 1 | 4.40 | 6.13 | 5.00 | 13.20 | 15.33 | 33.53 | 8.20 | 7.40 | 7.25 | 7.25 | 30.10 | 8.20 | 22.20 | 29.00 | 14.50 | 73.90 | 29.56 | - | - | 63.09 | DT |
| 67 | 2048 | PURNOMO | L | 1 | 4.50 | 5.93 | 5.00 | 13.50 | 14.83 | 33.33 | 8.40 | 6.60 | 7.75 | 7.50 | 30.25 | 8.40 | 19.80 | 31.00 | 15.00 | 74.20 | 29.68 | - | - | 63.01 | DT |
| 68 | 2069 | YULI ANDRIYANI | P | 1 | 4.40 | 5.62 | 5.00 | 13.20 | 14.05 | 32.25 | 7.60 | 7.60 | 8.00 | 6.75 | 29.95 | 7.60 | 22.80 | 32.00 | 13.50 | 75.90 | 30.36 | - | - | 62.61 | DT |
| 69 | 2187 | SULIS SETIYO | L | 1 | 4.70 | 5.49 | 5.00 | 14.10 | 13.73 | 32.83 | 7.00 | 6.80 | 8.25 | 7.00 | 29.05 | 7.00 | 20.40 | 33.00 | 14.00 | 74.40 | 29.76 | - | - | 62.59 | DT |
| 70 | 2240 | SURYANI | P | 1 | 4.60 | 6.28 | 5.00 | 13.80 | 15.70 | 34.50 | 8.60 | 6.80 | 6.25 | 7.50 | 29.15 | 8.60 | 20.40 | 25.00 | 15.00 | 69.00 | 27.60 | - | - | 62.10 | DT |
| 71 | 2194 | ANNA RISMAWATI | P | 1 | 5.30 | 5.44 | 5.00 | 15.90 | 13.60 | 34.50 | 8.20 | 7.60 | 6.00 | 7.00 | 28.80 | 8.20 | 22.80 | 24.00 | 14.00 | 69.00 | 27.60 | - | - | 62.10 | DT |
| 72 | 2255 | AGIL AGUS SETIYANI | P | 1 | 4.30 | 5.28 | 5.00 | 12.90 | 13.20 | 31.10 | 7.20 | 7.00 | 7.50 | 9.50 | 31.20 | 7.20 | 21.00 | 30.00 | 19.00 | 77.20 | 30.88 | - | - | 61.98 | DT |
| 73 | 2118 | EVAWATI | P | 1 | 5.70 | 4.99 | 5.00 | 17.10 | 12.48 | 34.58 | 8.00 | 8.00 | 6.25 | 5.75 | 28.00 | 8.00 | 24.00 | 25.00 | 11.50 | 68.50 | 27.40 | - | - | 61.98 | CD |
| 74 | 2013 | AMRIH UGI FIANDI | L | 1 | 4.60 | 6.27 | 5.00 | 13.80 | 15.68 | 34.48 | 7.00 | 6.20 | 7.25 | 7.00 | 27.45 | 7.00 | 18.60 | 29.00 | 14.00 | 68.60 | 27.44 | - | - | 61.92 | CD |
| 75 | 2258 | SITI MA`RIFAH | P | 1 | 5.20 | 4.77 | 5.00 | 15.60 | 11.93 | 32.53 | 7.20 | 7.40 | 7.50 | 7.00 | 29.10 | 7.20 | 22.20 | 30.00 | 14.00 | 73.40 | 29.36 | - | - | 61.89 | CD |
| 76 | 2021 | MUHLISUN | L | 1 | 4.50 | 7.24 | 5.00 | 13.50 | 18.10 | 36.60 | 7.40 | 5.80 | 6.25 | 6.50 | 25.95 | 7.40 | 17.40 | 25.00 | 13.00 | 62.80 | 25.12 | - | - | 61.72 | CD |
| 77 | 2045 | NOFITA SARI | P | 1 | 5.30 | 6.58 | 5.00 | 15.90 | 16.45 | 37.35 | 7.80 | 6.40 | 5.00 | 6.50 | 25.70 | 7.80 | 19.20 | 20.00 | 13.00 | 60.00 | 24.00 | - | - | 61.35 | CD |
| 78 | 2238 | NUR BAETI | P | 1 | 4.60 | 6.27 | 5.00 | 13.80 | 15.68 | 34.48 | 8.60 | 5.60 | 6.50 | 7.75 | 28.45 | 8.60 | 16.80 | 26.00 | 15.50 | 66.90 | 26.76 | - | - | 61.24 | CD |
| 79 | 2128 | ADE REZA SAPUTRA | L | 1 | 4.90 | 4.50 | 5.00 | 14.70 | 11.25 | 30.95 | 8.20 | 7.60 | 7.50 | 7.25 | 30.55 | 8.20 | 22.80 | 30.00 | 14.50 | 75.50 | 30.20 | - | - | 61.15 | CD |
| 80 | 2074 | NURYANTO | L | 1 | 4.60 | 5.80 | 5.00 | 13.80 | 14.50 | 33.30 | 8.60 | 7.80 | 5.75 | 7.25 | 29.40 | 8.60 | 23.40 | 23.00 | 14.50 | 69.50 | 27.80 | - | - | 61.10 | CD |
| 81 | 2200 | HIFNIYATUN ZAKIYAH | P | 1 | 4.00 | 6.11 | 5.00 | 12.00 | 15.28 | 32.28 | 7.20 | 7.40 | 6.75 | 7.75 | 29.10 | 7.20 | 22.20 | 27.00 | 15.50 | 71.90 | 28.76 | - | - | 61.04 | CD |
| 82 | 2241 | RIZKA FAUZIAH U. | P | 1 | 4.70 | 5.06 | 5.00 | 14.10 | 12.65 | 31.75 | 8.20 | 7.20 | 6.75 | 8.00 | 30.15 | 8.20 | 21.60 | 27.00 | 16.00 | 72.80 | 29.12 | - | - | 60.87 | CD |
| 83 | 2193 | DWI CAHYA MARLIANI | P | 1 | 4.50 | 6.21 | 5.00 | 13.50 | 15.53 | 34.03 | 8.00 | 6.20 | 6.50 | 7.00 | 27.70 | 8.00 | 18.60 | 26.00 | 14.00 | 66.60 | 26.64 | - | - | 60.67 | TD |
| 84 | 2080 | ARIEF HERWANDA | L | 1 | 3.90 | 6.43 | 5.00 | 11.70 | 16.08 | 32.78 | 9.20 | 6.40 | 6.00 | 7.25 | 28.85 | 9.20 | 19.20 | 24.00 | 14.50 | 66.90 | 26.76 | - | - | 59.54 | TD |
| 85 | 2082 | MARET YANA DEWI | P | 1 | 3.70 | 5.21 | 5.00 | 11.10 | 13.03 | 29.13 | 7.60 | 7.80 | 7.50 | 7.00 | 29.90 | 7.60 | 23.40 | 30.00 | 14.00 | 75.00 | 30.00 | - | - | 59.13 | TD |
| 86 | 2180 | AGUNG SUTOMO | L | 1 | 4.30 | 6.84 | 5.00 | 12.90 | 17.10 | 35.00 | 6.60 | 4.80 | 6.25 | 7.00 | 24.65 | 6.60 | 14.40 | 25.00 | 14.00 | 60.00 | 24.00 | - | - | 59.00 | TD |
| 87 | 2231 | RIJALUDIN MUJAHID | L | 1 | 4.30 | 6.01 | 5.00 | 12.90 | 15.03 | 32.93 | 8.20 | 7.20 | 5.00 | 7.50 | 27.90 | 8.20 | 21.60 | 20.00 | 15.00 | 64.80 | 25.92 | - | - | 58.85 | TD |
| Nomor | Nama Lengkap | Jns Kel | Nilai Tes | Nilai SKHU / NEM | Bonus Sertifikat | Nilai Akhir | LD/ DT/ TD/ CD | ||||||||||||||||||
| Belum dibobot | Sudah dibobot | JML 60% | Belum dibobot | Sudah dibobot | JML 40% | ||||||||||||||||||||
