LAMPIRAN 3

PENGUMUMAN HASIL SELEKSI

PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU SMK NEGERI 2 KEBUMEN

KOMPETENSI KEAHLIAN Teknik Instalasi dan Tenaga Listrik

TAHUN PELAJARAN 2011/2012
Nomor Nama Lengkap Jns Kel Nilai Tes Nilai SKHU / NEM Bonus Sertifikat Nilai Akhir LD/ DT/ TD/ CD*
Belum dibobot Sudah dibobot JML 60% Belum dibobot Sudah dibobot JML 40%
Rank Pend. Lsn TPA PsT Lisan 5% TPA 30% PsT 25% B.Ina B.Ing MTK IPA JML B.Ina x1 B.Ing x3 MTK x4 IPA x2 JML Bns x5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
1 3272 RIDO KHASANI L 1 4.40 5.53 5.00 13.20 13.83 32.03 8.00 3.60 6.75 5.25 23.60 8.00 10.80 27.00 10.50 56.30 22.52 2.00 10.00 64.55 LD
2 3110 HADI PRASETYO L 1 6.70 6.30 5.00 20.10 15.75 40.85 8.60 8.80 10.00 9.25 36.65 8.60 26.40 40.00 18.50 93.50 37.40 - - 78.25 DT
3 3265 ISNAENI SUBEKTI P 1 6.90 6.33 5.00 20.70 15.83 41.53 8.40 8.40 9.25 8.25 34.30 8.40 25.20 37.00 16.50 87.10 34.84 - - 76.37 DT
4 3019 RAHMAT UTOMO L 1 5.30 7.61 5.00 15.90 19.03 39.93 8.60 8.20 10.00 8.75 35.55 8.60 24.60 40.00 17.50 90.70 36.28 - - 76.21 DT
5 3009 ARIS TRIYANTO L 1 6.90 6.81 5.00 20.70 17.03 42.73 8.40 6.60 9.50 8.50 33.00 8.40 19.80 38.00 17.00 83.20 33.28 - - 76.01 DT
6 3046 YUDA PRANATA P. L 1 6.30 6.58 5.00 18.90 16.45 40.35 8.20 8.60 9.25 7.50 33.55 8.20 25.80 37.00 15.00 86.00 34.40 - - 74.75 DT
7 3078 KHAFID AKHYAR L 1 6.00 6.84 5.00 18.00 17.10 40.10 7.60 8.00 9.25 7.75 32.60 7.60 24.00 37.00 15.50 84.10 33.64 - - 73.74 DT
8 3049 ARY ROMADHONI L 1 6.50 7.06 5.00 19.50 17.65 42.15 8.80 6.40 8.50 8.25 31.95 8.80 19.20 34.00 16.50 78.50 31.40 - - 73.55 DT
9 3342 IQBAL ROSADI L 1 5.00 6.50 5.00 15.00 16.25 36.25 8.20 7.00 6.75 7.50 29.45 8.20 21.00 27.00 15.00 71.20 28.48 1.50 7.50 72.23 DT
10 3028 IQBAL NUR FAUZI L 1 6.10 6.53 5.00 18.30 16.33 39.63 7.60 7.60 8.25 9.00 32.45 7.60 22.80 33.00 18.00 81.40 32.56 - - 72.19 DT
11 3202 AKHMAD FAUZI L 1 5.80 6.62 5.00 17.40 16.55 38.95 8.40 6.40 9.25 9.00 33.05 8.40 19.20 37.00 18.00 82.60 33.04 - - 71.99 DT
12 3113 KHABIBURROHMAN L 1 5.60 5.75 5.00 16.80 14.38 36.18 7.20 4.00 9.00 7.50 27.70 7.20 12.00 36.00 15.00 70.20 28.08 1.50 7.50 71.76 DT
13 3245 GIGIH PRABOWO L 1 5.90 6.96 5.00 17.70 17.40 40.10 8.40 6.80 8.25 8.25 31.70 8.40 20.40 33.00 16.50 78.30 31.32 - - 71.42 DT
14 3396 HASYIM WAFA L 1 5.30 6.16 5.00 15.90 15.40 36.30 8.00 7.40 9.75 9.25 34.40 8.00 22.20 39.00 18.50 87.70 35.08 - - 71.38 DT
15 3349 ENDAH PAMULA W. P 1 6.00 7.05 5.00 18.00 17.63 40.63 7.40 7.20 7.75 8.25 30.60 7.40 21.60 31.00 16.50 76.50 30.60 - - 71.23 DT
16 3197 LUKMAN SOLEH L 1 5.60 6.50 5.00 16.80 16.25 38.05 7.40 8.60 8.25 8.00 32.25 7.40 25.80 33.00 16.00 82.20 32.88 - - 70.93 DT
17 3177 KURNIA KUROTI A. P 1 5.70 6.87 5.00 17.10 17.18 39.28 8.80 7.80 7.00 8.75 32.35 8.80 23.40 28.00 17.50 77.70 31.08 - - 70.36 DT
18 3063 YANUAR SUHARSOYO L 1 6.10 6.87 5.00 18.30 17.18 40.48 8.40 5.40 8.75 7.25 29.80 8.40 16.20 35.00 14.50 74.10 29.64 - - 70.12 DT
19 3062 ARLIF ABDILLAH L 1 5.80 6.38 5.00 17.40 15.95 38.35 7.20 5.60 9.50 8.25 30.55 7.20 16.80 38.00 16.50 78.50 31.40 - - 69.75 DT
20 3218 RIZQI RISWANTO L 1 5.70 6.17 5.00 17.10 15.43 37.53 7.40 8.00 8.00 8.50 31.90 7.40 24.00 32.00 17.00 80.40 32.16 - - 69.69 DT
21 3379 SIGIT PAMUNGKAS L 1 5.20 6.50 5.00 15.60 16.25 36.85 8.60 6.80 8.75 9.00 33.15 8.60 20.40 35.00 18.00 82.00 32.80 - - 69.65 DT
22 3100 DENY APRIYANTO L 1 5.40 6.58 5.00 16.20 16.45 37.65 8.20 7.20 8.75 7.25 31.40 8.20 21.60 35.00 14.50 79.30 31.72 - - 69.37 DT
23 4095 FENDI YANUAR L 1 5.20 6.65 5.00 15.60 16.63 37.23 8.40 6.00 8.75 9.25 32.40 8.40 18.00 35.00 18.50 79.90 31.96 - - 69.19 DT
24 3107 ARAN SAPUTRA L 1 5.20 6.58 5.00 15.60 16.45 37.05 8.00 7.60 8.00 8.50 32.10 8.00 22.80 32.00 17.00 79.80 31.92 - - 68.97 DT
25 3068 CNDR ADI WINARKO L 1 5.20 6.55 5.00 15.60 16.38 36.98 8.20 8.00 7.50 8.75 32.45 8.20 24.00 30.00 17.50 79.70 31.88 - - 68.86 DT
26 3135 TRI WAHYU AJI L 1 5.40 6.37 5.00 16.20 15.93 37.13 7.80 7.80 8.00 7.75 31.35 7.80 23.40 32.00 15.50 78.70 31.48 - - 68.61 DT
27 3213 MUHAMMAD RIFKI L 1 5.20 6.02 5.00 15.60 15.05 35.65 8.20 8.00 8.50 8.00 32.70 8.20 24.00 34.00 16.00 82.20 32.88 - - 68.53 DT
28 3383 MUHAMAD NURSALIM L 1 5.90 6.31 5.00 17.70 15.78 38.48 7.80 6.20 8.00 8.25 30.25 7.80 18.60 32.00 16.50 74.90 29.96 - - 68.44 DT
29 3214 MUHAMAD NUR WAHID L 1 5.80 6.11 5.00 17.40 15.28 37.68 8.40 6.00 8.75 7.50 30.65 8.40 18.00 35.00 15.00 76.40 30.56 - - 68.24 DT
30 3391 FITRIANI P 1 5.30 5.87 5.00 15.90 14.68 35.58 8.20 7.60 8.50 7.75 32.05 8.20 22.80 34.00 15.50 80.50 32.20 - - 67.78 DT
31 3286 SAEPUNG AJI L 1 5.50 6.28 5.00 16.50 15.70 37.20 8.00 6.60 8.50 7.25 30.35 8.00 19.80 34.00 14.50 76.30 30.52 - - 67.72 DT
32 3297 SUNARTO L 1 5.10 7.41 5.00 15.30 18.53 38.83 8.40 5.20 8.25 7.50 29.35 8.40 15.60 33.00 15.00 72.00 28.80 - - 67.63 DT
33 3337 MUJIATI ROHMAH P 1 5.70 6.52 5.00 17.10 16.30 38.40 9.20 7.20 7.50 6.00 29.90 9.20 21.60 30.00 12.00 72.80 29.12 - - 67.52 DT
34 3071 FATHUROCHMAN L 1 4.70 6.41 5.00 14.10 16.03 35.13 7.40 4.60 7.25 6.00 25.25 7.40 13.80 29.00 12.00 62.20 24.88 1.50 7.50 67.51 DT
35 3112 TRI TEGUH SETYAWAN L 1 5.40 6.02 5.00 16.20 15.05 36.25 8.40 6.40 8.75 7.75 31.30 8.40 19.20 35.00 15.50 78.10 31.24 - - 67.49 DT
36 3394 RIZQI FAUZI L 1 4.30 6.45 5.00 12.90 16.13 34.03 7.00 6.60 5.75 7.50 26.85 7.00 19.80 23.00 15.00 64.80 25.92 1.50 7.50 67.45 DT
37 3090 ISNA KURNIYANTO L 1 5.70 6.55 5.00 17.10 16.38 38.48 7.40 8.80 5.75 7.75 29.70 7.40 26.40 23.00 15.50 72.30 28.92 - - 67.40 DT
38 3118 AJI SETYADI L 1 4.90 7.09 5.00 14.70 17.73 37.43 7.40 6.00 8.50 7.75 29.65 7.40 18.00 34.00 15.50 74.90 29.96 - - 67.39 DT
39 3238 BUDI HERIAWAN L 1 5.90 6.67 5.00 17.70 16.68 39.38 8.20 7.20 6.75 6.50 28.65 8.20 21.60 27.00 13.00 69.80 27.92 - - 67.30 DT
40 3365 SAPTO WAHYUDI L 1 5.60 6.58 5.00 16.80 16.45 38.25 9.00 4.40 8.50 7.75 29.65 9.00 13.20 34.00 15.50 71.70 28.68 - - 66.93 DT
41 3377 ILYAS SUPENDI L 1 5.10 6.95 5.00 15.30 17.38 37.68 7.80 6.20 7.25 8.75 30.00 7.80 18.60 29.00 17.50 72.90 29.16 - - 66.84 DT
42 3147 BARKAHSETIAJI L 1 4.30 6.31 5.00 12.90 15.78 33.68 7.60 8.40 9.00 7.00 32.00 7.60 25.20 36.00 14.00 82.80 33.12 - - 66.80 DT
43 3230 HERMAN TRIYANTO L 1 4.70 6.58 5.00 14.10 16.45 35.55 7.40 6.40 8.75 8.25 30.80 7.40 19.20 35.00 16.50 78.10 31.24 - - 66.79 DT
44 3167 WAHYU WIDODO L 1 5.20 5.84 5.00 15.60 14.60 35.20 8.60 7.20 8.00 8.25 32.05 8.60 21.60 32.00 16.50 78.70 31.48 - - 66.68 DT
45 3209 RIZKY AL BARKAH L 1 5.30 6.87 5.00 15.90 17.18 38.08 7.40 6.00 8.00 7.00 28.40 7.40 18.00 32.00 14.00 71.40 28.56 - - 66.64 DT
46 3200 PUJI HARTONO L 1 5.60 6.00 5.00 16.80 15.00 36.80 7.00 6.40 7.75 8.00 29.15 7.00 19.20 31.00 16.00 73.20 29.28 - - 66.08 DT
47 3159 SAEFUL ANAM L 1 4.60 6.59 5.00 13.80 16.48 35.28 8.80 6.80 8.25 7.00 30.85 8.80 20.40 33.00 14.00 76.20 30.48 - - 65.76 DT
48 3037 NUR AZIZ L 1 4.70 6.15 5.00 14.10 15.38 34.48 8.20 7.80 7.00 9.25 32.25 8.20 23.40 28.00 18.50 78.10 31.24 - - 65.72 DT
49 3400 RIZKI NUR CAHYO L 1 6.00 6.91 5.00 18.00 17.28 40.28 7.60 6.60 6.00 6.00 26.20 7.60 19.80 24.00 12.00 63.40 25.36 - - 65.64 DT
50 3108 ALFA ASRUL MA`RUF L 1 5.70 3.88 5.00 17.10 9.70 31.80 8.20 8.20 8.50 8.75 33.65 8.20 24.60 34.00 17.50 84.30 33.72 - - 65.52 DT
51 3385 SUYATNO L 1 4.80 6.22 5.00 14.40 15.55 34.95 7.40 6.00 8.75 7.75 29.90 7.40 18.00 35.00 15.50 75.90 30.36 - - 65.31 DT
52 3311 M.KHUSNUL BASAR L 1 4.70 7.31 5.00 14.10 18.28 37.38 8.40 6.80 6.00 8.50 29.70 8.40 20.40 24.00 17.00 69.80 27.92 - - 65.30 DT
53 3350 PUTRI PUJI RAHAYU P 1 5.10 5.36 5.00 15.30 13.40 33.70 8.60 7.00 8.25 8.00 31.85 8.60 21.00 33.00 16.00 78.60 31.44 - - 65.14 DT
54 3266 BRILIANTI KARTIKA P 1 5.00 6.03 5.00 15.00 15.08 35.08 9.20 7.80 6.75 7.75 31.50 9.20 23.40 27.00 15.50 75.10 30.04 - - 65.12 DT
55 3378 BIMO DWI PRASETYO L 1 5.20 5.88 5.00 15.60 14.70 35.30 7.60 8.60 6.50 7.25 29.95 7.60 25.80 26.00 14.50 73.90 29.56 - - 64.86 DT
56 3338 ANGGUN FRANSISCA P 1 5.00 6.70 5.00 15.00 16.75 36.75 7.60 6.40 8.00 5.50 27.50 7.60 19.20 32.00 11.00 69.80 27.92 - - 64.67 DT
57 3123 PUPUT ARYANI P 1 5.10 6.28 5.00 15.30 15.70 36.00 8.60 8.00 6.75 6.00 29.35 8.60 24.00 27.00 12.00 71.60 28.64 - - 64.64 DT
58 3178 RINI SUSANTI L 1 4.30 5.03 5.00 12.90 12.58 30.48 7.00 6.80 6.00 7.50 27.30 7.00 20.40 24.00 15.00 66.40 26.56 1.50 7.50 64.54 DT
59 3097 AJI WIYATNO L 1 4.90 6.37 5.00 14.70 15.93 35.63 8.00 4.80 8.25 8.25 29.30 8.00 14.40 33.00 16.50 71.90 28.76 - - 64.39 DT
60 3027 YUDHA ADI PRATAMA L 1 4.40 5.88 5.00 13.20 14.70 32.90 7.20 5.80 5.50 6.50 25.00 7.20 17.40 22.00 13.00 59.60 23.84 1.50 7.50 64.24 DT
61 3292 SIDIK PURNOMO AJI L 1 5.70 5.15 5.00 17.10 12.88 34.98 7.40 6.20 8.25 7.00 28.85 7.40 18.60 33.00 14.00 73.00 29.20 - - 64.18 DT
62 3215 NUR KHAMIM L 1 5.30 6.21 5.00 15.90 15.53 36.43 6.40 5.60 7.75 7.50 27.25 6.40 16.80 31.00 15.00 69.20 27.68 - - 64.11 DT
63 3164 IDA NURLAELA P 1 4.40 6.09 5.00 13.20 15.23 33.43 7.80 7.40 8.00 7.25 30.45 7.80 22.20 32.00 14.50 76.50 30.60 - - 64.03 DT
64 3370 MOH ARIS KHANAFI L 1 4.40 7.27 5.00 13.20 18.18 36.38 7.60 4.00 8.75 7.25 27.60 7.60 12.00 35.00 14.50 69.10 27.64 - - 64.02 DT
65 3321 LAFIFUDIN L 1 4.70 5.63 5.00 14.10 14.08 33.18 8.00 6.00 8.50 8.50 31.00 8.00 18.00 34.00 17.00 77.00 30.80 - - 63.98 DT
66 3093 FATTU RAHMAN L 1 5.30 6.18 5.00 15.90 15.45 36.35 8.00 7.00 6.00 8.00 29.00 8.00 21.00 24.00 16.00 69.00 27.60 - - 63.95 DT
67 3343 YAUSAFAT FAIS L 1 4.60 5.31 5.00 13.80 13.28 32.08 8.40 6.60 8.50 8.50 32.00 8.40 19.80 34.00 17.00 79.20 31.68 - - 63.76 DT
68 3327 M MUKHLISIN L 1 5.20 6.22 5.00 15.60 15.55 36.15 7.60 6.80 6.00 8.50 28.90 7.60 20.40 24.00 17.00 69.00 27.60 - - 63.75 DT
69 3336 AMINUDIN L 1 4.80 7.12 5.00 14.40 17.80 37.20 7.20 5.60 7.25 6.50 26.55 7.20 16.80 29.00 13.00 66.00 26.40 - - 63.60 DT
70 3319 MAYFUL RAHMAT L 1 4.00 7.50 5.00 12.00 18.75 35.75 5.80 7.60 7.00 6.25 26.65 5.80 22.80 28.00 12.50 69.10 27.64 - - 63.39 DT
71 3389 SISWO NUGROHO L 1 5.30 5.97 5.00 15.90 14.93 35.83 7.80 7.20 6.25 7.25 28.50 7.80 21.60 25.00 14.50 68.90 27.56 - - 63.39 DT
72 3294 MU`MINATUN S. P 1 4.80 6.75 5.00 14.40 16.88 36.28 8.80 6.80 5.75 7.75 29.10 8.80 20.40 23.00 15.50 67.70 27.08 - - 63.36 DT
73 3367 ADI OKA SAPUTRA L 1 5.10 6.58 5.00 15.30 16.45 36.75 8.20 5.40 6.75 7.50 27.85 8.20 16.20 27.00 15.00 66.40 26.56 - - 63.31 DT
74 3374 IBNU FEBRIYANTO L 1 5.30 6.50 5.00 15.90 16.25 37.15 6.80 6.20 5.75 8.25 27.00 6.80 18.60 23.00 16.50 64.90 25.96 - - 63.11 DT
75 3224 RIZKY BUDI P. L 1 5.40 4.97 5.00 16.20 12.43 33.63 7.00 5.80 8.25 8.00 29.05 7.00 17.40 33.00 16.00 73.40 29.36 - - 62.99 DT
76 3397 GILANG RAMADHAN P. L 1 5.00 6.40 5.00 15.00 16.00 36.00 7.40 6.00 7.75 5.50 26.65 7.40 18.00 31.00 11.00 67.40 26.96 - - 62.96 DT
77 4464 NUR CHOLIS L 1 5.10 5.36 5.00 15.30 13.40 33.70 8.00 7.80 6.25 8.25 30.30 8.00 23.40 25.00 16.50 72.90 29.16 - - 62.86 DT
78 3241 ADE KURNIAWAN L 1 4.70 6.33 5.00 14.10 15.83 34.93 7.60 7.20 6.25 7.75 28.80 7.60 21.60 25.00 15.50 69.70 27.88 - - 62.81 DT
79 3375 SATRIA KUNCORO AJI L 1 4.40 6.87 5.00 13.20 17.18 35.38 6.60 4.20 8.25 8.00 27.05 6.60 12.60 33.00 16.00 68.20 27.28 - - 62.66 DT
80 3340 RENI RIZKAWATI P 1 4.70 6.19 5.00 14.10 15.48 34.58 7.60 6.60 8.25 4.75 27.20 7.60 19.80 33.00 9.50 69.90 27.96 - - 62.54 DT
81 3114 KHARISAH CAHYANI P 1 5.00 5.52 5.00 15.00 13.80 33.80 7.80 7.20 7.00 7.00 29.00 7.80 21.60 28.00 14.00 71.40 28.56 - - 62.36 DT
82 3387 MUHERI L 1 4.50 5.77 5.00 13.50 14.43 32.93 8.80 6.20 8.00 7.00 30.00 8.80 18.60 32.00 14.00 73.40 29.36 - - 62.29 DT
83 4100 NUR RIZKI FAUZI L 1 4.60 6.65 5.00 13.80 16.63 35.43 8.00 6.00 6.50 7.25 27.75 8.00 18.00 26.00 14.50 66.50 26.60 - - 62.03 DT
84 3088 FITRI MULYANI P 1 4.20 5.41 5.00 12.60 13.53 31.13 7.80 7.80 7.25 8.50 31.35 7.80 23.40 29.00 17.00 77.20 30.88 - - 62.01 DT
85 3041 WAHYU SULISTYOWATI P 1 4.90 6.03 5.00 14.70 15.08 34.78 8.60 6.20 6.00 8.00 28.80 8.60 18.60 24.00 16.00 67.20 26.88 - - 61.66 DT
86 3141 RAYIMAN KURNIADE L 1 3.00 6.47 5.00 9.00 16.18 30.18 6.80 6.20 4.75 7.75 25.50 6.80 18.60 19.00 15.50 59.90 23.96 1.50 7.50 61.64 DT
87 3363 YULANDA CRISTYANTO L 1 4.60 6.58 5.00 13.80 16.45 35.25 7.60 4.40 8.00 6.25 26.25 7.60 13.20 32.00 12.50 65.30 26.12 - - 61.37 DT
88 3390 SITI ZAKIYATUN N. P 1 5.80 4.30 5.00 17.40 10.75 33.15 8.60 5.40 7.75 7.25 29.00 8.60 16.20 31.00 14.50 70.30 28.12 - - 61.27 DT
89 3283 TOVIK EDI PURWANTO L 1 5.20 5.03 5.00 15.60 12.58 33.18 7.60 7.00 6.75 7.25 28.60 7.60 21.00 27.00 14.50 70.10 28.04 - - 61.22 DT
90 3360 SOLIKHATI P 1 5.10 6.13 5.00 15.30 15.33 35.63 8.20 6.20 5.25 8.00 27.65 8.20 18.60 21.00 16.00 63.80 25.52 - - 61.15 DT
91 3169 UMI SANGADAH P 1 4.60 4.55 5.00 13.80 11.38 30.18 8.40 6.20 8.75 7.50 30.85 8.40 18.60 35.00 15.00 77.00 30.80 - - 60.98 DT
92 3117 IMAM SUTRISNO L 1 4.80 6.31 5.00 14.40 15.78 35.18 9.00 5.00 6.50 7.25 27.75 9.00 15.00 26.00 14.50 64.50 25.80 - - 60.98 DT
93 3264 ANDY HARYANTO L 1 4.10 7.37 5.00 12.30 18.43 35.73 8.00 5.20 6.00 7.75 26.95 8.00 15.60 24.00 15.50 63.10 25.24 - - 60.97 DT
94 3276 DWI MAESIH P 1 4.10 7.19 5.00 12.30 17.98 35.28 8.80 6.20 6.25 5.75 27.00 8.80 18.60 25.00 11.50 63.90 25.56 - - 60.84 DT
95 3341 DEVI PURNAMASARI P 1 4.70 6.53 5.00 14.10 16.33 35.43 7.80 6.40 6.00 6.25 26.45 7.80 19.20 24.00 12.50 63.50 25.40 - - 60.83 DT
96 3001 PARTONO HARI S. L 1 5.10 4.75 5.00 15.30 11.88 32.18 8.60 5.80 7.50 7.75 29.65 8.60 17.40 30.00 15.50 71.50 28.60 - - 60.78 DT
97 3082 AZIS SARIFUDIN L 1 4.10 6.94 5.00 12.30 17.35 34.65 7.00 6.40 6.50 6.50 26.40 7.00 19.20 26.00 13.00 65.20 26.08 - - 60.73 DT
98 3044 FAIZOL FAHDZUL M. L 1 4.40 6.40 5.00 13.20 16.00 34.20 6.80 6.20 5.75 8.75 27.50 6.80 18.60 23.00 17.50 65.90 26.36 - - 60.56 DT
99 3227 ISMAIL SOLEH L 1 4.00 5.97 5.00 12.00 14.93 31.93 7.40 4.80 8.25 8.25 28.70 7.40 14.40 33.00 16.50 71.30 28.52 - - 60.45 DT
100 3134 YUSUF FAOZI L 1 3.70 5.97 5.00 11.10 14.93 31.03 6.40 6.60 7.25 9.00 29.25 6.40 19.80 29.00 18.00 73.20 29.28 - - 60.31 DT
101 3021 WIJI UTOMO L 1 4.80 4.28 5.00 14.40 10.70 30.10 7.60 6.60 7.50 9.00 30.70 7.60 19.80 30.00 18.00 75.40 30.16 - - 60.26 DT
102 3384 YULIANTO L 1 4.70 4.96 5.00 14.10 12.40 31.50 7.20 5.20 8.00 8.50 28.90 7.20 15.60 32.00 17.00 71.80 28.72 - - 60.22 DT
103 3244 AGUNG PRAKOSO L 1 5.00 5.72 5.00 15.00 14.30 34.30 8.00 7.80 4.00 8.50 28.30 8.00 23.40 16.00 17.00 64.40 25.76 - - 60.06 DT
104 3119 LUSI DIAH P. P 1 5.30 5.49 5.00 15.90 13.73 34.63 7.00 6.20 6.00 6.50 25.70 7.00 18.60 24.00 13.00 62.60 25.04 - - 59.67 DT
105 3325 AMIN SUDARSO L 1 4.10 6.40 5.00 12.30 16.00 33.30 7.00 5.80 7.00 6.75 26.55 7.00 17.40 28.00 13.50 65.90 26.36 - - 59.66 DT
106 3171 RISKY WAYUNIARTO L 1 4.60 3.02 5.00 13.80 7.55 26.35 8.60 6.40 5.50 7.25 27.75 8.60 19.20 22.00 14.50 64.30 25.72 1.50 7.50 59.57 DT
107 3050 MAKMUNIL HUDA L 1 4.00 5.78 5.00 12.00 14.45 31.45 8.00 6.40 6.70 8.10 29.20 8.00 19.20 26.80 16.20 70.20 28.08 - - 59.53 DT
108 3271 TEGAR PRASETYO L 1 4.00 6.99 5.00 12.00 17.48 34.48 7.00 5.40 6.00 7.50 25.90 7.00 16.20 24.00 15.00 62.20 24.88 - - 59.36 DT
109 4247 MUCHAMAD SARIFUDIN L 1 4.00 4.78 5.00 12.00 11.95 28.95 8.80 6.20 8.50 7.25 30.75 8.80 18.60 34.00 14.50 75.90 30.36 - - 59.31 CD
110 3369 YAHYA MULYADI L 1 4.00 5.90 5.00 12.00 14.75 31.75 7.40 6.40 7.25 6.50 27.55 7.40 19.20 29.00 13.00 68.60 27.44 - - 59.19 CD
111 3085 BETI KURNIASIH P 1 4.40 5.06 5.00 13.20 12.65 30.85 7.60 7.00 6.50 7.75 28.85 7.60 21.00 26.00 15.50 70.10 28.04 - - 58.89 CD
112 3034 URIP ZUFRI MUHARTO L 1 4.40 6.71 5.00 13.20 16.78 34.98 7.80 5.60 5.25 6.75 25.40 7.80 16.80 21.00 13.50 59.10 23.64 - - 58.62 CD
113 3335 CHANIFUDIN L 1 4.00 6.43 5.00 12.00 16.08 33.08 7.60 5.20 7.00 6.25 26.05 7.60 15.60 28.00 12.50 63.70 25.48 - - 58.56 CD
114 3203 HIDAYAT L 1 4.00 5.37 5.00 12.00 13.43 30.43 7.80 6.60 7.00 7.25 28.65 7.80 19.80 28.00 14.50 70.10 28.04 - - 58.47 CD
115 3115 AKHMAD FATKHUL A. L 1 3.40 5.59 5.00 10.20 13.98 29.18 6.80 7.25 7.40 7.50 28.95 6.80 21.75 29.60 15.00 73.15 29.26 - - 58.44 CD
116 2139 DIDA VERDANANG L 1 4.10 6.45 5.00 12.30 16.13 33.43 7.20 7.40 5.00 6.50 26.10 7.20 22.20 20.00 13.00 62.40 24.96 - - 58.39 CD
117 3095 LATIF ARROHMAN L 1 3.20 6.72 5.00 9.60 16.80 31.40 6.80 7.00 5.25 9.25 28.30 6.80 21.00 21.00 18.50 67.30 26.92 - - 58.32 CD
118 3152 WAFIQ HIMAM ANAS L 1 4.90 5.78 5.00 14.70 14.45 34.15 6.60 6.40 5.75 5.75 24.50 6.60 19.20 23.00 11.50 60.30 24.12 - - 58.27 CD
119 3015 ENJI MEI GANTARA A. P. L 1 4.60 4.75 5.00 13.80 11.88 30.68 6.60 5.60 6.75 9.25 28.20 6.60 16.80 27.00 18.50 68.90 27.56 - - 58.24 CD
120 3151 LIYAS RUHIN L 1 4.70 6.46 5.00 14.10 16.15 35.25 6.20 5.40 6.00 5.25 22.85 6.20 16.20 24.00 10.50 56.90 22.76 - - 58.01 CD
121 3011 VIVID DESVIANTO L 1 4.30 5.27 5.00 12.90 13.18 31.08 8.20 5.40 6.75 7.75 28.10 8.20 16.20 27.00 15.50 66.90 26.76 - - 57.84 CD
122 3356 HARI SAPUTRO L 1 5.70 4.06 5.00 17.10 10.15 32.25 6.20 7.80 5.00 7.00 26.00 6.20 23.40 20.00 14.00 63.60 25.44 - - 57.69 CD
123 3345 GALIH WISNU P. L 1 3.70 6.45 5.00 11.10 16.13 32.23 8.60 5.40 6.00 7.00 27.00 8.60 16.20 24.00 14.00 62.80 25.12 - - 57.35 CD
124 3030 OKTO ASKIANTORO L 1 4.30 5.47 5.00 12.90 13.68 31.58 8.20 7.00 5.25 7.00 27.45 8.20 21.00 21.00 14.00 64.20 25.68 - - 57.26 TD
125 3295 HIDAYATULLOH L 1 4.40 4.94 5.00 13.20 12.35 30.55 7.60 6.60 7.25 4.75 26.20 7.60 19.80 29.00 9.50 65.90 26.36 - - 56.91 TD
126 3005 ALFAN YAZEED EL M. L 1 4.00 5.58 5.00 12.00 13.95 30.95 7.60 6.60 5.50 7.75 27.45 7.60 19.80 22.00 15.50 64.90 25.96 - - 56.91 TD
127 3351 NI`MATUN AJIZAH P 1 5.10 4.43 5.00 15.30 11.08 31.38 7.60 6.20 6.25 6.25 26.30 7.60 18.60 25.00 12.50 63.70 25.48 - - 56.86 TD
128 3075 HENDRA PRASETIYO L 1 3.50 6.72 5.00 10.50 16.80 32.30 7.60 6.60 5.25 6.50 25.95 7.60 19.80 21.00 13.00 61.40 24.56 - - 56.86 TD
129 3352 PUPAH FAJARIYAH P 1 4.50 5.65 5.00 13.50 14.13 32.63 6.20 5.60 5.50 7.75 25.05 6.20 16.80 22.00 15.50 60.50 24.20 - - 56.83 TD
130 3031 MARYADI SEPTIAN D. L 1 4.20 5.53 5.00 12.60 13.83 31.43 7.00 8.00 4.50 7.25 26.75 7.00 24.00 18.00 14.50 63.50 25.40 - - 56.83 TD
131 3344 JOWAN TUNGGUL A. L 1 3.70 3.41 5.00 11.10 8.53 24.63 6.80 6.00 5.25 7.75 25.80 6.80 18.00 21.00 15.50 61.30 24.52 1.50 7.50 56.65 TD
132 3376 AGUS KURNIAWAN L 1 3.80 6.69 5.00 11.40 16.73 33.13 6.00 6.60 4.25 8.00 24.85 6.00 19.80 17.00 16.00 58.80 23.52 - - 56.65 TD
133 3393 WENI AYUNINGSIH P 1 3.90 3.31 5.00 11.70 8.28 24.98 7.60 5.00 6.50 5.75 24.85 7.60 15.00 26.00 11.50 60.10 24.04 1.50 7.50 56.52 TD
134 4085 ALWI KURNIADI L 1 4.00 5.86 5.00 12.00 14.65 31.65 7.40 6.80 4.00 9.00 27.20 7.40 20.40 16.00 18.00 61.80 24.72 - - 56.37 TD
135 3121 ARIF BUDIMAN L 1 3.60 6.09 5.00 10.80 15.23 31.03 7.60 5.80 6.25 6.50 26.15 7.60 17.40 25.00 13.00 63.00 25.20 - - 56.23 TD
136 3130 BURHAN NUR ARIFIN L 1 3.50 5.33 5.00 10.50 13.33 28.83 6.80 6.20 6.25 9.00 28.25 6.80 18.60 25.00 18.00 68.40 27.36 - - 56.19 TD
137 3304 ARIF FURQON HAKIM L 1 3.60 5.38 5.00 10.80 13.45 29.25 6.00 7.60 6.25 6.75 26.60 6.00 22.80 25.00 13.50 67.30 26.92 - - 56.17 TD
138 3333 NUR WACHID IBNU H. L 1 5.00 2.13 5.00 15.00 5.33 25.33 7.60 8.60 7.50 6.75 30.45 7.60 25.80 30.00 13.50 76.90 30.76 - - 56.09 TD
