LAMPIRAN 1
PENGUMUMAN HASIL SELEKSI
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU SMK NEGERI 2 KEBUMEN
KOMPETENSI KEAHLIAN Teknik Kontruksi Batu dan Beton
TAHUN PELAJARAN 2011/2012| Nomor | Nama Lengkap | Jns Kel | Nilai Tes | Nilai SKHU / NEM | Bonus Sertifikat | Nilai Akhir | LD/ DT/ TD/ CD | ||||||||||||||||||
| Belum dibobot | Sudah dibobot | JML 60% | Belum dibobot | Sudah dibobot | JML 40% | ||||||||||||||||||||
| Rank | Pend. | Lsn | TPA | PsT | Lisan 5% | TPA 30% | PsT 25% | B.Ina | B.Ing | MTK | IPA | JML | B.Ina x1 | B.Ing x3 | MTK x4 | IPA x2 | JML | Bns | x5 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 1 | 1043 | TRI SUTRISNO | L | 1 | 7.70 | 7.27 | 5.00 | 23.10 | 18.18 | 46.28 | 8.40 | 9.00 | 9.25 | 9.00 | 35.65 | 8.40 | 27.00 | 37.00 | 18.00 | 90.40 | 36.16 | - | - | 82.44 | DT |
| 2 | 1025 | M SHALAHUDIN NAFIS | L | 1 | 6.20 | 7.75 | 5.00 | 18.60 | 19.38 | 42.98 | 7.60 | 7.60 | 8.50 | 8.50 | 32.20 | 7.60 | 22.80 | 34.00 | 17.00 | 81.40 | 32.56 | - | - | 75.54 | DT |
| 3 | 1073 | JUNI FAJAR SUBAGYO | L | 1 | 6.20 | 6.68 | 5.00 | 18.60 | 16.70 | 40.30 | 8.40 | 6.40 | 9.00 | 8.25 | 32.05 | 8.40 | 19.20 | 36.00 | 16.50 | 80.10 | 32.04 | - | - | 72.34 | DT |
| 4 | 1004 | ALIP MAHMUDIN | L | 1 | 4.70 | 6.87 | 5.00 | 14.10 | 17.18 | 36.28 | 8.20 | 8.40 | 9.00 | 9.50 | 35.10 | 8.20 | 25.20 | 36.00 | 19.00 | 88.40 | 35.36 | - | - | 71.64 | DT |
| 5 | 1019 | ANISATUN KHASANAH | P | 1 | 4.40 | 6.97 | 5.00 | 13.20 | 17.43 | 35.63 | 8.80 | 8.80 | 9.00 | 9.25 | 35.85 | 8.80 | 26.40 | 36.00 | 18.50 | 89.70 | 35.88 | - | - | 71.51 | DT |
| 6 | 1020 | DEBI RIYANTO | L | 1 | 5.50 | 6.65 | 5.00 | 16.50 | 16.63 | 38.13 | 8.60 | 8.20 | 7.75 | 9.25 | 33.80 | 8.60 | 24.60 | 31.00 | 18.50 | 82.70 | 33.08 | - | - | 71.21 | DT |
| 7 | 1150 | HARI SETIAWAN | L | 1 | 6.10 | 6.30 | 5.00 | 18.30 | 15.75 | 39.05 | 8.00 | 6.40 | 8.50 | 9.00 | 31.90 | 8.00 | 19.20 | 34.00 | 18.00 | 79.20 | 31.68 | - | - | 70.73 | DT |
| 8 | 1057 | AMIF RIYADI | L | 1 | 5.20 | 5.93 | 5.00 | 15.60 | 14.83 | 35.43 | 8.00 | 6.00 | 5.75 | 7.50 | 27.25 | 8.00 | 18.00 | 23.00 | 15.00 | 64.00 | 25.60 | 1.50 | 7.50 | 68.53 | DT |
| 9 | 1067 | ELILYA AKMALIA | P | 1 | 5.80 | 4.36 | 5.00 | 17.40 | 10.90 | 33.30 | 8.00 | 7.80 | 9.00 | 9.75 | 34.55 | 8.00 | 23.40 | 36.00 | 19.50 | 86.90 | 34.76 | - | - | 68.06 | DT |
| 10 | 1005 | NUR INDAH P. | P | 1 | 5.50 | 6.30 | 5.00 | 16.50 | 15.75 | 37.25 | 8.20 | 6.20 | 7.50 | 9.00 | 30.90 | 8.20 | 18.60 | 30.00 | 18.00 | 74.80 | 29.92 | - | - | 67.17 | DT |
| 11 | 1101 | ANANG SOFANDI | L | 1 | 5.20 | 6.33 | 5.00 | 15.60 | 15.83 | 36.43 | 8.40 | 6.40 | 7.50 | 9.25 | 31.55 | 8.40 | 19.20 | 30.00 | 18.50 | 76.10 | 30.44 | - | - | 66.87 | DT |
| 12 | 1059 | SLAMET RIYANTO | L | 1 | 5.10 | 6.40 | 5.00 | 15.30 | 16.00 | 36.30 | 8.00 | 6.80 | 8.25 | 7.50 | 30.55 | 8.00 | 20.40 | 33.00 | 15.00 | 76.40 | 30.56 | - | - | 66.86 | DT |
| 13 | 1110 | AGUS SYAFARUDIN | L | 1 | 5.40 | 5.91 | 5.00 | 16.20 | 14.78 | 35.98 | 8.60 | 6.00 | 8.00 | 8.75 | 31.35 | 8.60 | 18.00 | 32.00 | 17.50 | 76.10 | 30.44 | - | - | 66.42 | DT |
| 14 | 1104 | AHMAD AYUB HILMI | L | 1 | 5.90 | 4.50 | 5.00 | 17.70 | 11.25 | 33.95 | 7.80 | 8.20 | 8.00 | 7.75 | 31.75 | 7.80 | 24.60 | 32.00 | 15.50 | 79.90 | 31.96 | - | - | 65.91 | DT |
| 15 | 1011 | MIFTAKHUL FAJRI | L | 1 | 4.80 | 6.09 | 5.00 | 14.40 | 15.23 | 34.63 | 7.20 | 6.40 | 8.50 | 8.50 | 30.60 | 7.20 | 19.20 | 34.00 | 17.00 | 77.40 | 30.96 | - | - | 65.59 | DT |
| 16 | 1102 | ABDUL ROCHIM | L | 1 | 4.70 | 7.11 | 5.00 | 14.10 | 17.78 | 36.88 | 8.20 | 6.00 | 7.75 | 7.25 | 29.20 | 8.20 | 18.00 | 31.00 | 14.50 | 71.70 | 28.68 | - | - | 65.56 | DT |
| 17 | 1070 | MUCHTARUL ANAM | L | 1 | 4.70 | 5.97 | 5.00 | 14.10 | 14.93 | 34.03 | 7.60 | 7.40 | 8.25 | 7.50 | 30.75 | 7.60 | 22.20 | 33.00 | 15.00 | 77.80 | 31.12 | - | - | 65.15 | DT |
| 18 | 1165 | AHMAD ISLAHUDIN | L | 1 | 5.50 | 5.62 | 5.00 | 16.50 | 14.05 | 35.55 | 7.60 | 7.80 | 6.75 | 8.00 | 30.15 | 7.60 | 23.40 | 27.00 | 16.00 | 74.00 | 29.60 | - | - | 65.15 | DT |
| 19 | 1036 | TURUT SUDIYONO | L | 1 | 5.60 | 5.30 | 5.00 | 16.80 | 13.25 | 35.05 | 7.40 | 6.40 | 8.25 | 7.75 | 29.80 | 7.40 | 19.20 | 33.00 | 15.50 | 75.10 | 30.04 | - | - | 65.09 | DT |
| 20 | 1091 | MA`RIFATUL K. | P | 1 | 6.00 | 5.50 | 5.00 | 18.00 | 13.75 | 36.75 | 8.00 | 4.40 | 8.00 | 8.75 | 29.15 | 8.00 | 13.20 | 32.00 | 17.50 | 70.70 | 28.28 | - | - | 65.03 | DT |
| 21 | 1080 | MUKHSIN | L | 1 | 4.40 | 5.69 | 5.00 | 13.20 | 14.23 | 32.43 | 7.80 | 7.80 | 8.75 | 7.25 | 31.60 | 7.80 | 23.40 | 35.00 | 14.50 | 80.70 | 32.28 | - | - | 64.71 | DT |
| Nomor | Nama Lengkap | Jns Kel | Nilai Tes | Nilai SKHU / NEM | Bonus Sertifikat | Nilai Akhir | LD/ DT/ TD/ CD | ||||||||||||||||||
| Belum dibobot | Sudah dibobot | JML 60% | Belum dibobot | Sudah dibobot | JML 40% | ||||||||||||||||||||
| Rank | Pend. | Lsn | TPA | PsT | Lisan 5% | TPA 30% | PsT 25% | B.Ina | B.Ing | MTK | IPA | JML | B.Ina x1 | B.Ing x3 | MTK x4 | IPA x2 | JML | Bns | x5 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 22 | 1151 | HAFIDZ TAUFIK | L | 1 | 3.70 | 7.02 | 5.00 | 11.10 | 17.55 | 33.65 | 6.40 | 7.00 | 7.60 | 9.25 | 30.25 | 6.40 | 21.00 | 30.40 | 18.50 | 76.30 | 30.52 | - | - | 64.17 | DT |
| 23 | 1055 | MUHAMAD MANGUN K. | L | 1 | 6.00 | 5.43 | 5.00 | 18.00 | 13.58 | 36.58 | 6.60 | 7.40 | 6.50 | 6.75 | 27.25 | 6.60 | 22.20 | 26.00 | 13.50 | 68.30 | 27.32 | - | - | 63.90 | DT |
| 24 | 1079 | WAHYU ARI WIBOWO | L | 1 | 4.10 | 6.58 | 5.00 | 12.30 | 16.45 | 33.75 | 7.00 | 7.60 | 7.25 | 8.25 | 30.10 | 7.00 | 22.80 | 29.00 | 16.50 | 75.30 | 30.12 | - | - | 63.87 | DT |
| 25 | 1149 | HERMANTO | L | 1 | 3.70 | 7.06 | 5.00 | 11.10 | 17.65 | 33.75 | 8.20 | 7.00 | 7.75 | 7.25 | 30.20 | 8.20 | 21.00 | 31.00 | 14.50 | 74.70 | 29.88 | - | - | 63.63 | DT |
| 26 | 1063 | WAHYUDI | L | 1 | 4.60 | 6.33 | 5.00 | 13.80 | 15.83 | 34.63 | 7.40 | 7.40 | 6.75 | 7.25 | 28.80 | 7.40 | 22.20 | 27.00 | 14.50 | 71.10 | 28.44 | - | - | 63.07 | DT |
| 27 | 1117 | JOKO KRISTANTO | L | 1 | 4.90 | 6.38 | 5.00 | 14.70 | 15.95 | 35.65 | 9.00 | 7.40 | 4.75 | 8.00 | 29.15 | 9.00 | 22.20 | 19.00 | 16.00 | 66.20 | 26.48 | - | - | 62.13 | DT |
| 28 | 1106 | MUHAMAD IQBAL P. | L | 1 | 3.90 | 6.60 | 5.00 | 11.70 | 16.50 | 33.20 | 7.20 | 6.20 | 8.00 | 7.25 | 28.65 | 7.20 | 18.60 | 32.00 | 14.50 | 72.30 | 28.92 | - | - | 62.12 | DT |
| 29 | 1140 | ADE MAULUDIN AKBAR | L | 1 | 4.20 | 6.33 | 5.00 | 12.60 | 15.83 | 33.43 | 6.80 | 7.80 | 6.50 | 7.25 | 28.35 | 6.80 | 23.40 | 26.00 | 14.50 | 70.70 | 28.28 | - | - | 61.71 | DT |
| 30 | 1097 | FIKA NUR ASHAB | L | 1 | 4.00 | 6.06 | 5.00 | 12.00 | 15.15 | 32.15 | 7.60 | 5.60 | 8.25 | 7.75 | 29.20 | 7.60 | 16.80 | 33.00 | 15.50 | 72.90 | 29.16 | - | - | 61.31 | DT |
| 31 | 1166 | SLAMET RIYANTO | L | 1 | 4.30 | 5.93 | 5.00 | 12.90 | 14.83 | 32.73 | 7.60 | 5.60 | 7.75 | 8.00 | 28.95 | 7.60 | 16.80 | 31.00 | 16.00 | 71.40 | 28.56 | - | - | 61.29 | DT |
| 32 | 1017 | TAUFIK HIDAYAT | L | 1 | 3.50 | 6.43 | 5.00 | 10.50 | 16.08 | 31.58 | 8.00 | 7.20 | 7.25 | 7.75 | 30.20 | 8.00 | 21.60 | 29.00 | 15.50 | 74.10 | 29.64 | - | - | 61.22 | DT |
| 33 | 1007 | DWI CHANDRA M. | L | 1 | 4.10 | 5.58 | 5.00 | 12.30 | 13.95 | 31.25 | 9.20 | 8.00 | 6.00 | 7.00 | 30.20 | 9.20 | 24.00 | 24.00 | 14.00 | 71.20 | 28.48 | - | - | 59.73 | DT |
| 34 | 1052 | IHWANUDIN RASYID | L | 1 | 4.50 | 6.56 | 5.00 | 13.50 | 16.40 | 34.90 | 6.60 | 5.80 | 5.75 | 7.25 | 25.40 | 6.60 | 17.40 | 23.00 | 14.50 | 61.50 | 24.60 | - | - | 59.50 | DT |
| 35 | 1122 | TRI MULYANI | P | 1 | 4.60 | 5.58 | 5.00 | 13.80 | 13.95 | 32.75 | 6.60 | 6.40 | 5.50 | 9.25 | 27.75 | 6.60 | 19.20 | 22.00 | 18.50 | 66.30 | 26.52 | - | - | 59.27 | DT |
| 36 | 1121 | M.FIGUR IMANSYAH | L | 1 | 4.40 | 6.18 | 5.00 | 13.20 | 15.45 | 33.65 | 8.40 | 5.20 | 6.00 | 8.00 | 27.60 | 8.40 | 15.60 | 24.00 | 16.00 | 64.00 | 25.60 | - | - | 59.25 | DT |
| 37 | 3287 | ANIFAH | P | 1 | 4.10 | 6.58 | 5.00 | 12.30 | 16.45 | 33.75 | 7.00 | 4.80 | 7.50 | 5.75 | 25.05 | 7.00 | 14.40 | 30.00 | 11.50 | 62.90 | 25.16 | - | - | 58.91 | DT |
| 38 | 2213 | ETI PUTRI SARI | P | 1 | 4.40 | 5.96 | 5.00 | 13.20 | 14.90 | 33.10 | 8.60 | 6.80 | 5.25 | 7.25 | 27.90 | 8.60 | 20.40 | 21.00 | 14.50 | 64.50 | 25.80 | - | - | 58.90 | DT |
| 39 | 3299 | WAHYU PRADANA | L | 1 | 3.90 | 5.94 | 5.00 | 11.70 | 14.85 | 31.55 | 8.20 | 8.00 | 5.00 | 7.75 | 28.95 | 8.20 | 24.00 | 20.00 | 15.50 | 67.70 | 27.08 | - | - | 58.63 | DT |
| 40 | 1048 | IHSAN ROVIK M. | L | 1 | 4.80 | 4.58 | 5.00 | 14.40 | 11.45 | 30.85 | 8.60 | 7.00 | 5.75 | 8.25 | 29.60 | 8.60 | 21.00 | 23.00 | 16.50 | 69.10 | 27.64 | - | - | 58.49 | DT |
| 41 | 1119 | BENI RUDIN | L | 1 | 4.30 | 5.16 | 5.00 | 12.90 | 12.90 | 30.80 | 7.80 | 6.40 | 6.25 | 8.50 | 28.95 | 7.80 | 19.20 | 25.00 | 17.00 | 69.00 | 27.60 | - | - | 58.40 | DT |
| 42 | 1041 | NUR LAELIYAH ULFAH | P | 1 | 4.80 | 5.22 | 5.00 | 14.40 | 13.05 | 32.45 | 7.40 | 6.00 | 6.25 | 6.75 | 26.40 | 7.40 | 18.00 | 25.00 | 13.50 | 63.90 | 25.56 | - | - | 58.01 | DT |
| 43 | 1118 | KURNIA SANDI | L | 1 | 4.30 | 5.80 | 5.00 | 12.90 | 14.50 | 32.40 | 8.00 | 6.20 | 5.75 | 7.00 | 26.95 | 8.00 | 18.60 | 23.00 | 14.00 | 63.60 | 25.44 | - | - | 57.84 | DT |
| 44 | 1001 | ISMI NUR FAIZAH | P | 1 | 3.70 | 5.42 | 5.00 | 11.10 | 13.55 | 29.65 | 8.40 | 6.20 | 7.00 | 7.25 | 28.85 | 8.40 | 18.60 | 28.00 | 14.50 | 69.50 | 27.80 | - | - | 57.45 | DT |
| 45 | 1061 | ZAINUL NGARIFIN | L | 1 | 4.00 | 5.43 | 5.00 | 12.00 | 13.58 | 30.58 | 6.60 | 5.80 | 7.25 | 7.00 | 26.65 | 6.60 | 17.40 | 29.00 | 14.00 | 67.00 | 26.80 | - | - | 57.38 | DT |
| 46 | 1060 | MISHBAH MUSHTHOFA | L | 1 | 4.40 | 6.99 | 5.00 | 13.20 | 17.48 | 35.68 | 7.20 | 5.40 | 5.00 | 5.00 | 22.60 | 7.20 | 16.20 | 20.00 | 10.00 | 53.40 | 21.36 | - | - | 57.04 | DT |
| 47 | 1012 | RIAN ADITYA | L | 1 | 3.70 | 5.59 | 5.00 | 11.10 | 13.98 | 30.08 | 7.40 | 4.60 | 3.75 | 7.75 | 23.50 | 7.40 | 13.80 | 15.00 | 15.50 | 51.70 | 20.68 | 1.25 | 6.25 | 57.01 | DT |
| 48 | 1049 | RADEN DIMAS AKBAR P. | L | 1 | 4.10 | 7.31 | 5.00 | 12.30 | 18.28 | 35.58 | 7.80 | 7.40 | 3.75 | 4.25 | 23.20 | 7.80 | 22.20 | 15.00 | 8.50 | 53.50 | 21.40 | - | - | 56.98 | DT |
| 49 | 1107 | MUHAMMAD KHABIB R. | L | 1 | 4.30 | 6.16 | 5.00 | 12.90 | 15.40 | 33.30 | 7.20 | 6.60 | 4.00 | 7.75 | 25.55 | 7.20 | 19.80 | 16.00 | 15.50 | 58.50 | 23.40 | - | - | 56.70 | DT |
| 50 | 4380 | YULIYANTO | L | 1 | 4.20 | 5.84 | 5.00 | 12.60 | 14.60 | 32.20 | 7.80 | 6.60 | 5.00 | 6.75 | 26.15 | 7.80 | 19.80 | 20.00 | 13.50 | 61.10 | 24.44 | - | - | 56.64 | DT |
| 51 | 1157 | OKTAVIAN SUSANTO | L | 1 | 4.10 | 4.94 | 5.00 | 12.30 | 12.35 | 29.65 | 6.60 | 6.40 | 6.25 | 8.00 | 27.25 | 6.60 | 19.20 | 25.00 | 16.00 | 66.80 | 26.72 | - | - | 56.37 | DT |
| 52 | 1096 | INDAH MULYANI | P | 1 | 4.10 | 6.72 | 5.00 | 12.30 | 16.80 | 34.10 | 7.80 | 5.40 | 4.25 | 6.75 | 24.20 | 7.80 | 16.20 | 17.00 | 13.50 | 54.50 | 21.80 | - | - | 55.90 | DT |
| 53 | 1008 | AHMAD NURHAKIM | L | 1 | 4.10 | 5.56 | 5.00 | 12.30 | 13.90 | 31.20 | 6.20 | 5.20 | 6.50 | 6.75 | 24.65 | 6.20 | 15.60 | 26.00 | 13.50 | 61.30 | 24.52 | - | - | 55.72 | DT |
| 54 | 1108 | PRASTYO PAMBUDI | L | 1 | 5.40 | 5.00 | 5.00 | 16.20 | 12.50 | 33.70 | 6.80 | 5.00 | 5.75 | 4.25 | 21.80 | 6.80 | 15.00 | 23.00 | 8.50 | 53.30 | 21.32 | - | - | 55.02 | DT |
| Nomor | Nama Lengkap | Jns Kel | Nilai Tes | Nilai SKHU / NEM | Bonus Sertifikat | Nilai Akhir | LD/ DT/ TD/ CD | ||||||||||||||||||
| Belum dibobot | Sudah dibobot | JML 60% | Belum dibobot | Sudah dibobot | JML 40% | ||||||||||||||||||||
| Rank | Pend. | Lsn | TPA | PsT | Lisan 5% | TPA 30% | PsT 25% | B.Ina | B.Ing | MTK | IPA | JML | B.Ina x1 | B.Ing x3 | MTK x4 | IPA x2 | JML | Bns | x5 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 55 | 1138 | NASRUL KHOERI | L | 1 | 4.20 | 4.78 | 5.00 | 12.60 | 11.95 | 29.55 | 7.00 | 7.40 | 4.00 | 9.00 | 27.40 | 7.00 | 22.20 | 16.00 | 18.00 | 63.20 | 25.28 | - | - | 54.83 | DT |
| 56 | 1131 | YOGI GARIN J. | L | 1 | 4.20 | 5.00 | 5.00 | 12.60 | 12.50 | 30.10 | 7.60 | 5.80 | 5.75 | 6.25 | 25.40 | 7.60 | 17.40 | 23.00 | 12.50 | 60.50 | 24.20 | - | - | 54.30 | DT |
| 57 | 1003 | EKO CAHYONO | L | 1 | 3.70 | 5.74 | 5.00 | 11.10 | 14.35 | 30.45 | 8.20 | 6.80 | 4.00 | 7.50 | 26.50 | 8.20 | 20.40 | 16.00 | 15.00 | 59.60 | 23.84 | - | - | 54.29 | DT |
| 58 | 1021 | TRI MIARTO | L | 1 | 3.70 | 5.21 | 5.00 | 11.10 | 13.03 | 29.13 | 7.20 | 3.00 | 3.75 | 5.75 | 19.70 | 7.20 | 9.00 | 15.00 | 11.50 | 42.70 | 17.08 | 1.50 | 7.50 | 53.71 | DT |
| 59 | 1024 | DWITA YUDANTO | L | 1 | 2.60 | 6.77 | 5.00 | 7.80 | 16.93 | 29.73 | 8.40 | 5.80 | 5.25 | 6.25 | 25.70 | 8.40 | 17.40 | 21.00 | 12.50 | 59.30 | 23.72 | - | - | 53.45 | DT |
| 60 | 1125 | RAKA CAHYANTO | L | 1 | 4.50 | 4.30 | 5.00 | 13.50 | 10.75 | 29.25 | 8.40 | 7.20 | 3.75 | 7.75 | 27.10 | 8.40 | 21.60 | 15.00 | 15.50 | 60.50 | 24.20 | - | - | 53.45 | DT |
| 61 | 1074 | ARIF NURZAENI | L | 1 | 4.10 | 5.38 | 5.00 | 12.30 | 13.45 | 30.75 | 8.20 | 4.80 | 5.25 | 6.00 | 24.25 | 8.20 | 14.40 | 21.00 | 12.00 | 55.60 | 22.24 | - | - | 52.99 | DT |
| 62 | 1058 | RIZKI HIDAYAT | L | 1 | 3.80 | 5.23 | 5.00 | 11.40 | 13.08 | 29.48 | 5.80 | 4.40 | 6.25 | 7.25 | 23.70 | 5.80 | 13.20 | 25.00 | 14.50 | 58.50 | 23.40 | - | - | 52.88 | DT |
| 63 | 1113 | ARDI WAHYU S | L | 1 | 4.30 | 5.80 | 5.00 | 12.90 | 14.50 | 32.40 | 8.40 | 4.60 | 4.50 | 5.50 | 23.00 | 8.40 | 13.80 | 18.00 | 11.00 | 51.20 | 20.48 | - | - | 52.88 | DT |
| 64 | 1045 | DIDIT EKO PRIYANTO | L | 1 | 3.80 | 6.75 | 5.00 | 11.40 | 16.88 | 33.28 | 6.60 | 5.40 | 3.75 | 5.25 | 21.00 | 6.60 | 16.20 | 15.00 | 10.50 | 48.30 | 19.32 | - | - | 52.60 | DT |
| 65 | 1135 | NUR AFIDIN | L | 1 | 4.10 | 5.90 | 5.00 | 12.30 | 14.75 | 32.05 | 7.40 | 4.80 | 4.00 | 6.75 | 22.95 | 7.40 | 14.40 | 16.00 | 13.50 | 51.30 | 20.52 | - | - | 52.57 | DT |
| 66 | 1054 | MICKO HENDRA D. | L | 1 | 4.30 | 5.25 | 5.00 | 12.90 | 13.13 | 31.03 | 5.20 | 3.00 | 6.50 | 6.50 | 21.20 | 5.20 | 9.00 | 26.00 | 13.00 | 53.20 | 21.28 | - | - | 52.31 | DT |
| 67 | 1111 | AYUB MAY KURNIAWAN | L | 1 | 4.20 | 2.58 | 5.00 | 12.60 | 6.45 | 24.05 | 8.40 | 8.20 | 5.25 | 7.75 | 29.60 | 8.40 | 24.60 | 21.00 | 15.50 | 69.50 | 27.80 | - | - | 51.85 | DT |
| 68 | 1032 | RIAN KHARISMA | L | 1 | 3.50 | 6.40 | 5.00 | 10.50 | 16.00 | 31.50 | 7.80 | 5.80 | 3.75 | 5.00 | 22.35 | 7.80 | 17.40 | 15.00 | 10.00 | 50.20 | 20.08 | - | - | 51.58 | DT |
| 69 | 1100 | PURTIWI KHUZZAELI | P | 1 | 4.70 | 5.15 | 5.00 | 14.10 | 12.88 | 31.98 | 7.60 | 5.40 | 3.25 | 6.00 | 22.25 | 7.60 | 16.20 | 13.00 | 12.00 | 48.80 | 19.52 | - | - | 51.50 | DT |
| 70 | 1147 | NUR FADILLAH | L | 1 | 3.20 | 4.71 | 5.00 | 9.60 | 11.78 | 26.38 | 7.20 | 5.40 | 5.50 | 8.50 | 26.60 | 7.20 | 16.20 | 22.00 | 17.00 | 62.40 | 24.96 | - | - | 51.34 | DT |
| 71 | 1132 | MUHAMAD FATONI | L | 1 | 3.70 | 3.97 | 5.00 | 11.10 | 9.93 | 26.03 | 7.60 | 6.20 | 5.25 | 8.00 | 27.05 | 7.60 | 18.60 | 21.00 | 16.00 | 63.20 | 25.28 | - | - | 51.31 | DT |
| 72 | 1013 | MAKMUD FAUZI | L | 1 | 4.30 | 4.93 | 5.00 | 12.90 | 12.33 | 30.23 | 6.80 | 4.00 | 5.75 | 5.25 | 21.80 | 6.80 | 12.00 | 23.00 | 10.50 | 52.30 | 20.92 | - | - | 51.15 | DT |
| 73 | 1022 | WISNU WIDI APRI A. | L | 1 | 5.20 | 4.58 | 5.00 | 15.60 | 11.45 | 32.05 | 7.20 | 4.80 | 4.25 | 4.25 | 20.50 | 7.20 | 14.40 | 17.00 | 8.50 | 47.10 | 18.84 | - | - | 50.89 | CD |
| 74 | 1078 | DENDY PRIYO N. | L | 1 | 3.90 | 4.62 | 5.00 | 11.70 | 11.55 | 28.25 | 7.40 | 5.40 | 4.75 | 6.75 | 24.30 | 7.40 | 16.20 | 19.00 | 13.50 | 56.10 | 22.44 | - | - | 50.69 | CD |
| 75 | 1112 | RONI BUDIARTO | L | 1 | 3.20 | 5.00 | 5.00 | 9.60 | 12.50 | 27.10 | 7.40 | 4.80 | 6.00 | 6.25 | 24.45 | 7.40 | 14.40 | 24.00 | 12.50 | 58.30 | 23.32 | - | - | 50.42 | CD |
| 76 | 4330 | AHMAD ZAENUL AMIN | L | 1 | 3.80 | 5.41 | 5.00 | 11.40 | 13.53 | 29.93 | 6.40 | 4.20 | 5.25 | 5.50 | 21.35 | 6.40 | 12.60 | 21.00 | 11.00 | 51.00 | 20.40 | - | - | 50.33 | CD |
| 77 | 1002 | ADITYA PRAMONO | L | 1 | 3.60 | 5.11 | 5.00 | 10.80 | 12.78 | 28.58 | 7.00 | 5.00 | 4.25 | 7.00 | 23.25 | 7.00 | 15.00 | 17.00 | 14.00 | 53.00 | 21.20 | - | - | 49.78 | CD |
| 78 | 1038 | SYAMSUL MA`ARIF | L | 1 | 3.60 | 4.71 | 5.00 | 10.80 | 11.78 | 27.58 | 8.00 | 5.00 | 5.00 | 6.00 | 24.00 | 8.00 | 15.00 | 20.00 | 12.00 | 55.00 | 22.00 | - | - | 49.58 | CD |
| 79 | 1109 | PRIYO GIYANTO | L | 1 | 3.10 | 5.19 | 5.00 | 9.30 | 12.98 | 27.28 | 6.60 | 5.40 | 4.50 | 7.25 | 23.75 | 6.60 | 16.20 | 18.00 | 14.50 | 55.30 | 22.12 | - | - | 49.40 | CD |
| 80 | 1145 | ISNAENI RACHMAWATI | P | 1 | 3.60 | 4.38 | 5.00 | 10.80 | 10.95 | 26.75 | 6.80 | 4.80 | 4.50 | 8.25 | 24.35 | 6.80 | 14.40 | 18.00 | 16.50 | 55.70 | 22.28 | - | - | 49.03 | CD |
| 81 | 1035 | ARHANDA WISNU H. | L | 1 | 4.00 | 4.28 | 5.00 | 12.00 | 10.70 | 27.70 | 7.20 | 5.20 | 4.20 | 6.75 | 23.35 | 7.20 | 15.60 | 16.80 | 13.50 | 53.10 | 21.24 | - | - | 48.94 | CD |
| 82 | 1083 | YUNI ARSIH | P | 1 | 2.90 | 3.49 | 5.00 | 8.70 | 8.73 | 22.43 | 7.80 | 5.80 | 6.75 | 6.00 | 26.35 | 7.80 | 17.40 | 27.00 | 12.00 | 64.20 | 25.68 | - | - | 48.11 | CD |
| 83 | 1084 | ANDI YAYANG S. | L | 1 | 3.60 | 4.62 | 5.00 | 10.80 | 11.55 | 27.35 | 6.80 | 3.20 | 6.00 | 5.75 | 21.75 | 6.80 | 9.60 | 24.00 | 11.50 | 51.90 | 20.76 | - | - | 48.11 | TD |
| 84 | 1136 | M. SULTON AL HASAN | L | 1 | 3.60 | 4.87 | 5.00 | 10.80 | 12.18 | 27.98 | 6.40 | 5.40 | 3.25 | 7.00 | 22.05 | 6.40 | 16.20 | 13.00 | 14.00 | 49.60 | 19.84 | - | - | 47.82 | TD |
| 85 | 1068 | LINDA TRI F. | P | 1 | 3.30 | 3.41 | 5.00 | 9.90 | 8.53 | 23.43 | 7.40 | 6.20 | 5.25 | 6.75 | 25.60 | 7.40 | 18.60 | 21.00 | 13.50 | 60.50 | 24.20 | - | - | 47.63 | TD |
| 86 | 1037 | WIWIT ADI W. | L | 1 | 3.20 | 5.58 | 5.00 | 9.60 | 13.95 | 28.55 | 7.00 | 4.00 | 4.50 | 5.25 | 20.75 | 7.00 | 12.00 | 18.00 | 10.50 | 47.50 | 19.00 | - | - | 47.55 | TD |
| 87 | 1028 | HIDAYATUN NISA | P | 1 | 3.20 | 5.24 | 5.00 | 9.60 | 13.10 | 27.70 | 6.80 | 4.40 | 3.25 | 7.75 | 22.20 | 6.80 | 13.20 | 13.00 | 15.50 | 48.50 | 19.40 | - | - | 47.10 | TD |
| Nomor | Nama Lengkap | Jns Kel | Nilai Tes | Nilai SKHU / NEM | Bonus Sertifikat | Nilai Akhir | LD/ DT/ TD/ CD | ||||||||||||||||||
| Belum dibobot | Sudah dibobot | JML 60% | Belum dibobot | Sudah dibobot | JML 40% | ||||||||||||||||||||
