LAMPIRAN 5

PENGUMUMAN HASIL SELEKSI

PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU SMK NEGERI 2 KEBUMEN

KOMPETENSI KEAHLIAN Teknik Kendaraan Ringan

TAHUN PELAJARAN 2011/2012
Nomor Nama Lengkap Jns Kel Nilai Tes Nilai SKHU / NEM Bonus Sertifikat Nilai Akhir LD/ DT/ TD/ CD*
Belum dibobot Sudah dibobot JML 60% Belum dibobot Sudah dibobot JML 40%
Rank Pend. Lsn TPA PsT Lisan 5% TPA 30% PsT 25% B.Ina B.Ing MTK IPA JML B.Ina x1 B.Ing x3 MTK x4 IPA x2 JML Bns x5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
1 5108 AHMAD SUENDI L 1 8.50 7.24 5.00 25.50 18.10 48.60 8.80 9.40 9.75 9.25 37.20 8.80 28.20 39.00 18.50 94.50 37.80 - - 86.40 DT
2 5408 FUAD FACHRUDIN L 1 7.90 7.84 5.00 23.70 19.60 48.30 9.00 9.40 9.00 9.50 36.90 9.00 28.20 36.00 19.00 92.20 36.88 - - 85.18 DT
3 5088 ARIS SETYANTO L 1 6.50 6.99 5.00 19.50 17.48 41.98 9.20 8.40 9.25 8.75 35.60 9.20 25.20 37.00 17.50 88.90 35.56 1.00 5.00 82.54 DT
4 5306 DANA TRIONO L 1 7.20 8.08 5.00 21.60 20.20 46.80 8.40 8.20 9.75 8.25 34.60 8.40 24.60 39.00 16.50 88.50 35.40 - - 82.20 DT
5 5512 WENDAH APRILIANA P 1 7.20 7.10 5.00 21.60 17.75 44.35 8.60 8.80 9.75 10.00 37.15 8.60 26.40 39.00 20.00 94.00 37.60 - - 81.95 DT
6 5150 HASAN NAWAWI L 1 7.00 7.88 5.00 21.00 19.70 45.70 8.20 8.20 9.50 9.75 35.65 8.20 24.60 38.00 19.50 90.30 36.12 - - 81.82 DT
7 5227 EKO BUDI WIBOWO L 1 7.30 7.08 5.00 21.90 17.70 44.60 8.80 9.00 9.50 9.00 36.30 8.80 27.00 38.00 18.00 91.80 36.72 - - 81.32 DT
8 5430 NI`AM SOFI L 1 6.50 5.61 5.00 19.50 14.03 38.53 8.00 8.80 9.00 8.50 34.30 8.00 26.40 36.00 17.00 87.40 34.96 1.50 7.50 80.99 DT
9 5305 SYAEFULLOH L 1 7.30 6.94 5.00 21.90 17.35 44.25 8.20 9.20 9.75 8.25 35.40 8.20 27.60 39.00 16.50 91.30 36.52 - - 80.77 DT
10 5160 RAAFLY RAMADHAN L 1 7.10 7.36 5.00 21.30 18.40 44.70 9.40 8.00 9.00 9.50 35.90 9.40 24.00 36.00 19.00 88.40 35.36 - - 80.06 DT
11 5273 FAJAR KHAKIKI L 1 6.40 7.61 5.00 19.20 19.03 43.23 9.20 8.40 9.75 9.25 36.60 9.20 25.20 39.00 18.50 91.90 36.76 - - 79.99 DT
12 5365 MUHLASIN L 1 6.90 6.67 5.00 20.70 16.68 42.38 8.80 9.00 9.50 9.50 36.80 8.80 27.00 38.00 19.00 92.80 37.12 - - 79.50 DT
13 5234 M. ALWIN BAHAR L 1 6.80 6.80 5.00 20.40 17.00 42.40 7.60 8.40 10.00 9.75 35.75 7.60 25.20 40.00 19.50 92.30 36.92 - - 79.32 DT
14 5416 JEKI KRESNADI L 1 6.60 7.77 5.00 19.80 19.43 44.23 7.80 8.40 9.25 8.75 34.20 7.80 25.20 37.00 17.50 87.50 35.00 - - 79.23 DT
15 5381 AHMAD SYARIF M. L 1 6.90 7.11 5.00 20.70 17.78 43.48 7.80 8.40 9.75 8.50 34.45 7.80 25.20 39.00 17.00 89.00 35.60 - - 79.08 DT
16 5059 SUGI FIRMANTORO L 1 7.10 7.31 5.00 21.30 18.28 44.58 8.00 7.80 9.00 9.25 34.05 8.00 23.40 36.00 18.50 85.90 34.36 - - 78.94 DT
17 5229 AHMAD IBNU KHASAN L 1 7.60 6.34 5.00 22.80 15.85 43.65 8.40 8.60 9.00 9.00 35.00 8.40 25.80 36.00 18.00 88.20 35.28 - - 78.93 DT
18 5218 ARIS EFENDI L 1 6.90 6.79 5.00 20.70 16.98 42.68 8.40 8.60 9.00 9.00 35.00 8.40 25.80 36.00 18.00 88.20 35.28 - - 77.96 DT
19 5437 M.AGHITS SUGHOI B. M. L 1 6.10 7.27 5.00 18.30 18.18 41.48 8.40 8.80 9.75 8.50 35.45 8.40 26.40 39.00 17.00 90.80 36.32 - - 77.80 DT
20 5354 ALFIN DENI ARDANI L 1 7.00 6.97 5.00 21.00 17.43 43.43 8.60 8.40 8.75 8.50 34.25 8.60 25.20 35.00 17.00 85.80 34.32 - - 77.75 DT
21 5134 AKSAN RIFAI L 1 6.30 7.24 5.00 18.90 18.10 42.00 7.40 7.80 9.75 9.75 34.70 7.40 23.40 39.00 19.50 89.30 35.72 - - 77.72 DT
22 5115 WISNUPRASTYO L 1 6.70 6.76 5.00 20.10 16.90 42.00 9.20 7.80 9.75 8.75 35.50 9.20 23.40 39.00 17.50 89.10 35.64 - - 77.64 DT
23 5493 ARI WAHYU PRATAMA L 1 6.40 7.27 5.00 19.20 18.18 42.38 8.00 7.40 9.75 9.25 34.40 8.00 22.20 39.00 18.50 87.70 35.08 - - 77.46 DT
24 5071 RIZAL KURNIAWAN K. L 1 6.80 7.53 5.00 20.40 18.83 44.23 7.60 7.20 9.00 8.75 32.55 7.60 21.60 36.00 17.50 82.70 33.08 - - 77.31 DT
25 5087 ADIKA AKHMAD ZUFRI L 1 6.50 7.55 5.00 19.50 18.88 43.38 8.40 6.80 9.25 9.50 33.95 8.40 20.40 37.00 19.00 84.80 33.92 - - 77.30 DT
26 5265 RIAN AJI NUGROHO L 1 6.20 7.98 5.00 18.60 19.95 43.55 9.00 7.40 9.00 8.50 33.90 9.00 22.20 36.00 17.00 84.20 33.68 - - 77.23 DT
27 5199 RODSI RUSDANTO L 1 6.60 7.38 5.00 19.80 18.45 43.25 8.60 7.60 9.00 8.50 33.70 8.60 22.80 36.00 17.00 84.40 33.76 - - 77.01 DT
28 5283 JAMALUDIN BAGUS D. L 1 6.80 6.80 5.00 20.40 17.00 42.40 8.40 7.20 9.75 8.75 34.10 8.40 21.60 39.00 17.50 86.50 34.60 - - 77.00 DT
29 5447 ZAENAL ARIFIN L 1 6.10 7.03 5.00 18.30 17.58 40.88 8.60 8.80 9.25 8.75 35.40 8.60 26.40 37.00 17.50 89.50 35.80 - - 76.68 DT
30 5304 NANANG ABDIAN TORO L 1 6.80 6.83 5.00 20.40 17.08 42.48 8.40 7.00 9.50 9.00 33.90 8.40 21.00 38.00 18.00 85.40 34.16 - - 76.64 DT
31 5026 PURNAMA ADI L 1 7.00 6.78 5.00 21.00 16.95 42.95 8.00 8.40 9.25 7.00 32.65 8.00 25.20 37.00 14.00 84.20 33.68 - - 76.63 DT
32 5187 ENDI LILI SAPUTRO L 1 6.10 7.78 5.00 18.30 19.45 42.75 8.20 7.80 9.00 8.50 33.50 8.20 23.40 36.00 17.00 84.60 33.84 - - 76.59 DT
33 5191 NURUL HIDAYAT L 1 6.50 7.17 5.00 19.50 17.93 42.43 9.00 9.40 7.75 8.50 34.65 9.00 28.20 31.00 17.00 85.20 34.08 - - 76.51 DT
34 5119 ERWIN SUYATMOKO L 1 6.90 6.27 5.00 20.70 15.68 41.38 8.00 9.20 8.50 9.00 34.70 8.00 27.60 34.00 18.00 87.60 35.04 - - 76.42 DT
35 5028 ARDIANSYAH SAPUTRO L 1 6.40 6.90 5.00 19.20 17.25 41.45 7.80 8.20 10.00 7.50 33.50 7.80 24.60 40.00 15.00 87.40 34.96 - - 76.41 DT
36 5287 MUHARID L 1 6.60 6.55 5.00 19.80 16.38 41.18 9.20 7.60 9.50 8.75 35.05 9.20 22.80 38.00 17.50 87.50 35.00 - - 76.18 DT
37 5076 DWIGO SUSETYO L 1 6.90 6.60 5.00 20.70 16.50 42.20 8.60 9.20 9.25 5.75 32.80 8.60 27.60 37.00 11.50 84.70 33.88 - - 76.08 DT
38 5420 ARI YULIANTO L 1 6.20 7.81 5.00 18.60 19.53 43.13 7.00 6.60 9.50 8.75 31.85 7.00 19.80 38.00 17.50 82.30 32.92 - - 76.05 DT
39 5514 AHMAD MUHAEMIN L 1 5.80 7.02 5.00 17.40 17.55 39.95 9.00 8.20 9.50 9.25 35.95 9.00 24.60 38.00 18.50 90.10 36.04 - - 75.99 DT
40 5124 ZAKI ABDURRAHMAN L 1 6.80 5.90 5.00 20.40 14.75 40.15 8.20 8.60 9.50 8.75 35.05 8.20 25.80 38.00 17.50 89.50 35.80 - - 75.95 DT
41 5123 DEDE SULAIMAN L 1 6.10 6.55 5.00 18.30 16.38 39.68 8.00 8.40 9.50 9.50 35.40 8.00 25.20 38.00 19.00 90.20 36.08 - - 75.76 DT
42 5235 AKMAD TRIYONO L 1 6.30 6.97 5.00 18.90 17.43 41.33 8.00 7.00 9.75 9.00 33.75 8.00 21.00 39.00 18.00 86.00 34.40 - - 75.73 DT
43 5478 ALEX PRIYOGO L 1 6.60 7.22 5.00 19.80 18.05 42.85 8.00 7.00 9.25 8.00 32.25 8.00 21.00 37.00 16.00 82.00 32.80 - - 75.65 DT
44 5024 ANDIKA FIRMAN S. L 1 6.60 7.65 5.00 19.80 19.13 43.93 8.60 7.20 7.75 9.00 32.55 8.60 21.60 31.00 18.00 79.20 31.68 - - 75.61 DT
45 5236 FAJAR JUNIANTO L 1 6.70 6.30 5.00 20.10 15.75 40.85 9.20 8.80 8.25 9.00 35.25 9.20 26.40 33.00 18.00 86.60 34.64 - - 75.49 DT
46 5325 WAHYU ANDRI S. L 1 6.80 6.34 5.00 20.40 15.85 41.25 8.40 8.00 8.75 9.00 34.15 8.40 24.00 35.00 18.00 85.40 34.16 - - 75.41 DT
47 5351 SOBRUN JAMIL L 1 5.80 7.09 5.00 17.40 17.73 40.13 6.60 8.60 9.50 8.75 33.45 6.60 25.80 38.00 17.50 87.90 35.16 - - 75.29 DT
48 5179 RIDHO MUSTOFA L 1 6.40 7.02 5.00 19.20 17.55 41.75 8.60 7.40 9.00 8.50 33.50 8.60 22.20 36.00 17.00 83.80 33.52 - - 75.27 DT
49 5172 DENI ALFI A. L 1 6.60 6.23 5.00 19.80 15.58 40.38 7.80 8.20 9.75 7.75 33.50 7.80 24.60 39.00 15.50 86.90 34.76 - - 75.14 DT
50 5253 KOMARUDIN L 1 6.60 6.87 5.00 19.80 17.18 41.98 8.40 8.60 8.00 8.25 33.25 8.40 25.80 32.00 16.50 82.70 33.08 - - 75.06 DT
51 5407 FERI FIRMANSAH L 1 6.60 5.80 5.00 19.80 14.50 39.30 8.00 9.20 8.75 9.00 34.95 8.00 27.60 35.00 18.00 88.60 35.44 - - 74.74 DT
52 5528 ROIS ROHMANI L 1 6.80 7.06 5.00 20.40 17.65 43.05 9.00 7.40 7.75 8.50 32.65 9.00 22.20 31.00 17.00 79.20 31.68 - - 74.73 DT
53 5013 WAHYU KURNIAWAN L 1 5.80 6.95 5.00 17.40 17.38 39.78 8.00 7.80 9.50 8.75 34.05 8.00 23.40 38.00 17.50 86.90 34.76 - - 74.54 DT
54 5312 TONI GUNAWAN L 1 6.70 6.77 5.00 20.10 16.93 42.03 8.80 6.40 9.00 8.50 32.70 8.80 19.20 36.00 17.00 81.00 32.40 - - 74.43 DT
55 5060 PRASETYO NUR H. L 1 6.30 6.97 5.00 18.90 17.43 41.33 8.00 8.40 8.25 8.25 32.90 8.00 25.20 33.00 16.50 82.70 33.08 - - 74.41 DT
56 5064 M ZAENAL MUTAQIN L 1 5.40 6.71 5.00 16.20 16.78 37.98 8.20 8.60 9.25 10.00 36.05 8.20 25.80 37.00 20.00 91.00 36.40 - - 74.38 DT
57 5166 NUR WAHID L 1 6.00 6.93 5.00 18.00 17.33 40.33 7.40 8.20 8.75 9.00 33.35 7.40 24.60 35.00 18.00 85.00 34.00 - - 74.33 DT
58 5203 SANGADI L 1 5.90 7.31 5.00 17.70 18.28 40.98 8.40 8.80 8.50 7.25 32.95 8.40 26.40 34.00 14.50 83.30 33.32 - - 74.30 DT
59 5054 ADY SURYANTO L 1 5.90 6.97 5.00 17.70 17.43 40.13 7.80 8.00 9.25 8.25 33.30 7.80 24.00 37.00 16.50 85.30 34.12 - - 74.25 DT
60 5245 LUTFI ADI K. L 1 6.50 5.77 5.00 19.50 14.43 38.93 9.00 8.40 9.00 9.00 35.40 9.00 25.20 36.00 18.00 88.20 35.28 - - 74.21 DT
61 5170 TAUFIK HIDAYAT L 1 5.70 6.97 5.00 17.10 17.43 39.53 7.60 9.00 9.25 7.50 33.35 7.60 27.00 37.00 15.00 86.60 34.64 - - 74.17 DT
62 5192 SISWONO L 1 6.70 6.47 5.00 20.10 16.18 41.28 8.00 8.00 8.50 8.00 32.50 8.00 24.00 34.00 16.00 82.00 32.80 - - 74.08 DT
63 5043 ANNAS SULASI AZIZ L 1 6.00 6.96 5.00 18.00 17.40 40.40 8.60 7.80 8.75 8.25 33.40 8.60 23.40 35.00 16.50 83.50 33.40 - - 73.80 DT
64 5421 BARKAH WIDHIANTO L 1 5.50 6.66 5.00 16.50 16.65 38.15 9.00 8.20 9.25 9.25 35.70 9.00 24.60 37.00 18.50 89.10 35.64 - - 73.79 DT
65 5132 KURNIAWAN L 1 6.10 6.18 5.00 18.30 15.45 38.75 7.80 8.40 9.25 8.75 34.20 7.80 25.20 37.00 17.50 87.50 35.00 - - 73.75 DT
66 5184 AHMAD MUNIRUL A. L 1 5.60 7.19 5.00 16.80 17.98 39.78 8.00 8.40 8.50 8.75 33.65 8.00 25.20 34.00 17.50 84.70 33.88 - - 73.66 DT
67 5316 MUHAMAD FAUZI L 1 6.10 6.94 5.00 18.30 17.35 40.65 8.60 7.80 8.75 7.50 32.65 8.60 23.40 35.00 15.00 82.00 32.80 - - 73.45 DT
68 5200 ACHMAD SYARIF H. L 1 5.60 7.44 5.00 16.80 18.60 40.40 8.20 7.40 8.50 9.00 33.10 8.20 22.20 34.00 18.00 82.40 32.96 - - 73.36 DT
69 5477 SEPTIAN WIDI S. L 1 6.60 5.59 5.00 19.80 13.98 38.78 7.80 7.80 9.25 9.00 33.85 7.80 23.40 37.00 18.00 86.20 34.48 - - 73.26 DT
70 5288 DEDI CAHYONO L 1 6.70 4.52 5.00 20.10 11.30 36.40 8.80 8.40 9.50 9.75 36.45 8.80 25.20 38.00 19.50 91.50 36.60 - - 73.00 DT
71 5276 EKA SITI FAJARIYAH P 1 6.10 6.27 5.00 18.30 15.68 38.98 8.60 8.40 8.25 9.00 34.25 8.60 25.20 33.00 18.00 84.80 33.92 - - 72.90 DT
72 5302 ARDUN FAJAR P. L 1 6.30 6.74 5.00 18.90 16.85 40.75 8.80 6.00 8.75 9.00 32.55 8.80 18.00 35.00 18.00 79.80 31.92 - - 72.67 DT
73 5171 ALIF AL WAHYUDI L 1 6.00 6.84 5.00 18.00 17.10 40.10 8.40 8.00 8.25 8.00 32.65 8.40 24.00 33.00 16.00 81.40 32.56 - - 72.66 DT
74 5016 DIAN AGUS SETIAWAN L 1 5.80 6.81 5.00 17.40 17.03 39.43 7.80 8.00 9.00 7.50 32.30 7.80 24.00 36.00 15.00 82.80 33.12 - - 72.55 DT
75 5112 ISNA LATIF L 1 5.60 7.38 5.00 16.80 18.45 40.25 8.60 6.20 9.00 8.75 32.55 8.60 18.60 36.00 17.50 80.70 32.28 - - 72.53 DT
76 5090 MOHAMMAD NAJIB AL H. L 1 6.40 6.59 5.00 19.20 16.48 40.68 9.20 8.00 7.75 7.50 32.45 9.20 24.00 31.00 15.00 79.20 31.68 - - 72.36 DT
77 5470 AGUS ISWANTO L 1 6.20 5.66 5.00 18.60 14.15 37.75 8.60 7.80 8.75 9.75 34.90 8.60 23.40 35.00 19.50 86.50 34.60 - - 72.35 DT
78 5392 RYAN WAHYU R. L 1 4.90 6.23 5.00 14.70 15.58 35.28 8.40 8.20 7.00 8.00 31.60 8.40 24.60 28.00 16.00 77.00 30.80 1.25 6.25 72.33 DT
79 5292 BINGAH WARAS S. P 1 6.00 6.67 5.00 18.00 16.68 39.68 7.80 8.20 8.25 8.00 32.25 7.80 24.60 33.00 16.00 81.40 32.56 - - 72.24 DT
80 5257 AHMAD ROHMADI L 1 6.20 7.31 5.00 18.60 18.28 41.88 8.40 6.60 7.75 8.25 31.00 8.40 19.80 31.00 16.50 75.70 30.28 - - 72.16 DT
81 5300 TEGUH BUDIONO L 1 6.40 5.88 5.00 19.20 14.70 38.90 7.00 8.20 8.75 8.25 32.20 7.00 24.60 35.00 16.50 83.10 33.24 - - 72.14 DT
82 5158 MOH IMAM SAFINGI L 1 6.20 6.95 5.00 18.60 17.38 40.98 8.00 7.80 8.00 7.25 31.05 8.00 23.40 32.00 14.50 77.90 31.16 - - 72.14 DT
83 5486 LISTIAN RID A. L 1 6.00 6.43 5.00 18.00 16.08 39.08 9.20 7.20 8.25 9.00 33.65 9.20 21.60 33.00 18.00 81.80 32.72 - - 71.80 DT
84 5255 YANUAR ADI NUGROHO L 1 6.00 6.94 5.00 18.00 17.35 40.35 8.20 7.40 8.75 6.50 30.85 8.20 22.20 35.00 13.00 78.40 31.36 - - 71.71 DT
85 5439 BAGAS PAMUNGKAS L 1 6.30 6.02 5.00 18.90 15.05 38.95 8.40 7.40 8.25 9.00 33.05 8.40 22.20 33.00 18.00 81.60 32.64 - - 71.59 DT
86 5275 ZAINAL ASNGARI L 1 5.60 6.96 5.00 16.80 17.40 39.20 8.60 8.60 7.25 8.75 33.20 8.60 25.80 29.00 17.50 80.90 32.36 - - 71.56 DT
87 5238 AJI AGUSDIKA L 1 5.60 6.80 5.00 16.80 17.00 38.80 7.80 7.80 8.25 8.75 32.60 7.80 23.40 33.00 17.50 81.70 32.68 - - 71.48 DT
88 5183 AGUNG SURYAWAN L 1 5.60 7.03 5.00 16.80 17.58 39.38 8.60 7.20 8.25 8.25 32.30 8.60 21.60 33.00 16.50 79.70 31.88 - - 71.26 DT
89 5190 IMAM PRASETYO AJI L 1 5.70 7.38 5.00 17.10 18.45 40.55 8.80 6.80 7.75 8.25 31.60 8.80 20.40 31.00 16.50 76.70 30.68 - - 71.23 DT
90 5122 MUHAMMAD IQBAL S. L 1 5.90 6.34 5.00 17.70 15.85 38.55 8.00 7.80 8.25 8.50 32.55 8.00 23.40 33.00 17.00 81.40 32.56 - - 71.11 DT
91 5230 BIBIT PRASETYA L 1 5.80 6.74 5.00 17.40 16.85 39.25 9.00 6.20 8.75 8.50 32.45 9.00 18.60 35.00 17.00 79.60 31.84 - - 71.09 DT
92 5131 MOHAMAD TRIYONO L 1 5.60 6.21 5.00 16.80 15.53 37.33 8.20 7.00 9.25 9.00 33.45 8.20 21.00 37.00 18.00 84.20 33.68 - - 71.01 DT
93 5375 AHMAD ISRIYANTO L 1 6.20 6.36 5.00 18.60 15.90 39.50 7.60 7.20 8.75 7.25 30.80 7.60 21.60 35.00 14.50 78.70 31.48 - - 70.98 DT
94 5454 RISKI FARDA L 1 5.50 6.55 5.00 16.50 16.38 37.88 8.20 7.00 9.00 8.75 32.95 8.20 21.00 36.00 17.50 82.70 33.08 - - 70.96 DT
95 5484 KUKUH AJI PRABOWO L 1 4.40 6.28 5.00 13.20 15.70 33.90 7.40 7.40 6.50 9.00 30.30 7.40 22.20 26.00 18.00 73.60 29.44 1.50 7.50 70.84 DT
96 5498 ANDRI EKA PURNAMA L 1 4.00 7.25 5.00 12.00 18.13 35.13 8.40 6.40 8.00 7.00 29.80 8.40 19.20 32.00 14.00 73.60 29.44 1.25 6.25 70.82 DT
97 5198 DODI NUR FADLI L 1 5.30 7.53 5.00 15.90 18.83 39.73 6.60 7.20 8.25 8.25 30.30 6.60 21.60 33.00 16.50 77.70 31.08 - - 70.81 DT
98 5007 DEBI HENDRI Y. L 1 6.10 6.19 5.00 18.30 15.48 38.78 8.20 7.60 9.00 6.50 31.30 8.20 22.80 36.00 13.00 80.00 32.00 - - 70.78 DT
99 5113 HENDRO JANU P. L 1 6.00 5.96 5.00 18.00 14.90 37.90 8.40 7.60 8.75 7.75 32.50 8.40 22.80 35.00 15.50 81.70 32.68 - - 70.58 DT
100 5388 TRI YANUARDI L 1 5.20 6.69 5.00 15.60 16.73 37.33 8.80 7.60 8.25 9.25 33.90 8.80 22.80 33.00 18.50 83.10 33.24 - - 70.57 DT
101 5084 DIMAS AJI PRAWIRO L 1 5.30 6.86 5.00 15.90 17.15 38.05 8.40 8.80 8.00 7.25 32.45 8.40 26.40 32.00 14.50 81.30 32.52 - - 70.57 DT
102 5226 ARIS PURNOMO AJI L 1 5.30 5.61 5.00 15.90 14.03 34.93 9.20 8.60 9.25 8.50 35.55 9.20 25.80 37.00 17.00 89.00 35.60 - - 70.53 DT
103 5336 SYAEFUL ANAM L - 5.90 6.52 - 17.70 16.30 34.00 8.40 7.80 9.75 10.00 35.95 8.40 23.40 39.00 20.00 90.80 36.32 - - 70.32 DT
104 5109 GHUFRON ISNAENI L 1 5.00 6.96 5.00 15.00 17.40 37.40 8.20 8.00 8.25 8.50 32.95 8.20 24.00 33.00 17.00 82.20 32.88 - - 70.28 DT
105 5118 KHOERUL ANWAR L 1 5.90 6.75 5.00 17.70 16.88 39.58 7.40 6.60 9.00 6.75 29.75 7.40 19.80 36.00 13.50 76.70 30.68 - - 70.26 DT
106 5296 FAQIH AMNA L 1 5.10 7.16 5.00 15.30 17.90 38.20 7.60 7.60 8.25 8.00 31.45 7.60 22.80 33.00 16.00 79.40 31.76 - - 69.96 DT
107 5448 SITI ALIKHAH P 1 5.40 6.13 5.00 16.20 15.33 36.53 8.80 6.80 9.25 8.50 33.35 8.80 20.40 37.00 17.00 83.20 33.28 - - 69.81 DT
108 5294 RACHMAT MULYADI L 1 5.60 7.18 5.00 16.80 17.95 39.75 8.40 5.80 8.75 7.00 29.95 8.40 17.40 35.00 14.00 74.80 29.92 - - 69.67 DT
109 5277 KHOERUL AMRI L 1 6.10 6.12 5.00 18.30 15.30 38.60 8.40 7.40 8.00 7.50 31.30 8.40 22.20 32.00 15.00 77.60 31.04 - - 69.64 DT
110 5057 GIGIH GUSTOMO L 1 6.00 7.09 5.00 18.00 17.73 40.73 8.40 4.60 8.50 7.75 29.25 8.40 13.80 34.00 15.50 71.70 28.68 - - 69.41 DT
111 5480 ISNINATUR ROSIDAH P 1 5.30 6.08 5.00 15.90 15.20 36.10 8.20 8.40 8.00 8.75 33.35 8.20 25.20 32.00 17.50 82.90 33.16 - - 69.26 DT
112 5062 RIZA RAMADHANI L 1 6.00 6.30 5.00 18.00 15.75 38.75 8.60 7.00 7.00 9.25 31.85 8.60 21.00 28.00 18.50 76.10 30.44 - - 69.19 DT
113 5397 ANGGER BAYU DYAN P. L 1 5.10 6.52 5.00 15.30 16.30 36.60 8.20 5.20 7.50 7.50 28.40 8.20 15.60 30.00 15.00 68.80 27.52 1.00 5.00 69.12 DT
114 5058 AJI PANGESTU L 1 5.80 6.94 5.00 17.40 17.35 39.75 7.00 6.60 7.50 8.25 29.35 7.00 19.80 30.00 16.50 73.30 29.32 - - 69.07 DT
115 5457 RAHMAT NUR N. L 1 5.30 4.94 5.00 15.90 12.35 33.25 8.00 8.20 9.50 9.00 34.70 8.00 24.60 38.00 18.00 88.60 35.44 - - 68.69 DT
116 5045 RISKI IMAM SAPUTRO L 1 5.90 6.21 5.00 17.70 15.53 38.23 7.40 6.60 8.25 7.75 30.00 7.40 19.80 33.00 15.50 75.70 30.28 - - 68.51 DT
117 5018 TASMUJI L 1 5.40 6.80 5.00 16.20 17.00 38.20 7.80 6.60 8.00 7.75 30.15 7.80 19.80 32.00 15.50 75.10 30.04 - - 68.24 DT
118 5291 MIFTACHUDIN A. P. L 1 5.40 6.27 5.00 16.20 15.68 36.88 8.60 7.40 8.25 7.25 31.50 8.60 22.20 33.00 14.50 78.30 31.32 - - 68.20 DT
119 5413 KHAFIDZ NUR ROHIM L 1 5.60 6.87 5.00 16.80 17.18 38.98 7.20 7.00 7.25 7.75 29.20 7.20 21.00 29.00 15.50 72.70 29.08 - - 68.06 DT
120 5262 MUKHAMAD SUBHAN L 1 6.20 5.97 5.00 18.60 14.93 38.53 8.20 8.20 6.25 8.00 30.65 8.20 24.60 25.00 16.00 73.80 29.52 - - 68.05 DT
121 5274 WIWIT AJI F L 1 6.30 4.71 5.00 18.90 11.78 35.68 8.00 7.20 8.25 9.00 32.45 8.00 21.60 33.00 18.00 80.60 32.24 - - 67.92 DT
122 5490 SYAIFUL ANAM L 1 6.20 5.69 5.00 18.60 14.23 37.83 8.60 6.00 8.25 7.75 30.60 8.60 18.00 33.00 15.50 75.10 30.04 - - 67.87 DT
123 5524 NUR YADI L 1 4.70 7.28 5.00 14.10 18.20 37.30 7.80 6.60 8.00 8.25 30.65 7.80 19.80 32.00 16.50 76.10 30.44 - - 67.74 DT
124 5089 RIZQI RAHMADI L 1 5.10 5.34 5.00 15.30 13.35 33.65 7.60 7.60 9.25 8.75 33.20 7.60 22.80 37.00 17.50 84.90 33.96 - - 67.61 DT
125 5311 ULFA RAHMAWATI P 1 6.10 5.49 5.00 18.30 13.73 37.03 9.40 6.00 8.25 8.00 31.65 9.40 18.00 33.00 16.00 76.40 30.56 - - 67.59 DT
126 5197 ANGGRITYA A. L 1 5.80 6.89 5.00 17.40 17.23 39.63 7.80 6.40 7.25 6.75 28.20 7.80 19.20 29.00 13.50 69.50 27.80 - - 67.43 DT
127 5249 SAEFLANI L 1 6.20 5.62 5.00 18.60 14.05 37.65 8.00 6.40 8.00 7.50 29.90 8.00 19.20 32.00 15.00 74.20 29.68 - - 67.33 DT
128 5233 CANDRA SAPUTRA L 1 4.90 6.70 5.00 14.70 16.75 36.45 7.40 6.00 8.75 8.00 30.15 7.40 18.00 35.00 16.00 76.40 30.56 - - 67.01 DT
129 5002 NGAENUR ROFIK L 1 5.90 6.95 5.00 17.70 17.38 40.08 8.00 5.60 7.25 6.75 27.60 8.00 16.80 29.00 13.50 67.30 26.92 - - 67.00 DT
130 5037 FATKHUROHIM L 1 5.90 6.63 5.00 17.70 16.58 39.28 7.00 6.60 7.00 7.25 27.85 7.00 19.80 28.00 14.50 69.30 27.72 - - 67.00 DT
131 5449 ANAS SHAFARUDIN L 1 4.60 6.94 5.00 13.80 17.35 36.15 8.00 8.80 7.50 6.25 30.55 8.00 26.40 30.00 12.50 76.90 30.76 - - 66.91 DT
132 5210 MIFTAKHUL MUNIR L 1 5.60 6.72 5.00 16.80 16.80 38.60 8.00 4.80 8.25 7.50 28.55 8.00 14.40 33.00 15.00 70.40 28.16 - - 66.76 DT
133 5091 ILHAM NURUDDIN A. L 1 5.80 5.18 5.00 17.40 12.95 35.35 8.00 5.80 9.25 8.00 31.05 8.00 17.40 37.00 16.00 78.40 31.36 - - 66.71 DT
134 5479 SIGIT LINGGARNO L 1 4.70 6.44 5.00 14.10 16.10 35.20 7.00 6.00 9.25 8.25 30.50 7.00 18.00 37.00 16.50 78.50 31.40 - - 66.60 DT
135 5485 AGUNG PERMANA P. L 1 4.50 6.37 5.00 13.50 15.93 34.43 8.60 5.20 5.50 7.50 26.80 8.60 15.60 22.00 15.00 61.20 24.48 1.50 7.50 66.41 DT
